美股三大指数全线下行 美国铝业、超威半导体跌
富士期货官网
美东时间上周五(1月30日)收盘,美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.36%,报48892.47点;纳斯达克指数收跌0.94%,报23461.82点;标普500指数收跌0.43%,报6939.03点。
美股市场上,高露洁涨超5%,雪佛龙、特斯拉涨超3%,可口可乐、康菲石油、礼来、迪士尼、宝洁涨超1%,苹果、哈里伯顿、惠普、劳氏小幅上涨;美国铝业、超威半导体跌超6%,英特尔跌超4%,3D系统跌超3%,捷普、星巴克跌超2%,美盛、耐克、亚马逊跌超1%,微软、惠好、高盛、高通、希尔顿酒店小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威瑞森通讯 | 44.520 | 11.83% | 42.005 | 44.630 | 41.380 | 39.810 |
| 2 | Gladstone Land Corp | 11.150 | 6.80% | 10.420 | 11.160 | 10.310 | 10.440 |
| 3 | 高露洁 | 90.290 | 5.92% | 88.695 | 90.710 | 87.700 | 85.240 |
| 4 | 游戏驿站 | 23.880 | 4.69% | 23.290 | 24.010 | 23.290 | 22.810 |
| 5 | 美国电话电报 | 26.210 | 4.30% | 25.500 | 26.290 | 25.145 | 25.130 |
| 6 | T-Mobile US Inc | 197.210 | 4.19% | 193.320 | 197.320 | 192.700 | 189.280 |
| 7 | 通用磨坊 | 46.260 | 4.12% | 44.720 | 46.280 | 44.430 | 44.430 |
| 8 | 然健环球 | 3.810 | 4.10% | 3.660 | 3.850 | 3.660 | 3.660 |
| 9 | 阿贝克隆比&费奇 | 97.630 | 3.99% | 94.590 | 98.340 | 93.890 | 93.880 |
| 10 | 康尼格拉 | 18.510 | 3.81% | 17.930 | 18.510 | 17.810 | 17.830 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金罗斯黄金 | 31.560 | -13.77% | 33.550 | 34.420 | 31.290 | 36.600 |
| 2 | 纽蒙特 | 112.350 | -11.49% | 118.000 | 120.750 | 111.250 | 126.930 |
| 3 | 西部数据 | 250.230 | -10.12% | 278.240 | 283.699 | 237.579 | 278.410 |
| 4 | 普拉格能源 | 2.115 | -9.62% | 2.280 | 2.375 | 2.100 | 2.340 |
| 5 | 燃料电池能源 | 8.190 | -8.90% | 8.730 | 9.140 | 8.140 | 8.990 |
| 6 | 希捷科技 | 407.690 | -8.71% | 449.640 | 452.920 | 397.330 | 446.570 |
| 7 | 自由港麦克莫兰 | 60.230 | -7.52% | 61.735 | 61.915 | 58.663 | 65.130 |
| 8 | 巴拉德动力系统 | 2.330 | -6.43% | 2.440 | 2.495 | 2.320 | 2.490 |
| 9 | 美国铝业 | 56.810 | -6.32% | 58.350 | 59.890 | 55.925 | 60.640 |
| 10 | 超威半导体 | 236.730 | -6.13% | 236.930 | 245.240 | 234.550 | 252.180 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
