富士期货类美股点评:Opendoor Technologies Inc以7.7
富士期货官网
科技类美股盘面上看,美东时间上周五(1月30日),Opendoor Technologies Inc当日开盘报5.500美元,当日最高触及5.600美元,截至收盘报5.150美元,跌幅7.71%。
科技类美股跌幅榜(前十)排名一览:Opendoor Technologies Inc以7.71%的跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opendoor Technologies Inc | 5.150 | -7.71% | 5.500 | 5.600 | 5.060 |
| 2 | 超威半导体 | 236.730 | -6.13% | 236.930 | 245.240 | 234.550 |
| 3 | 英特尔 | 46.470 | -4.50% | 48.975 | 49.578 | 45.960 |
| 4 | Groupon Inc-A | 14.150 | -4.13% | 14.540 | 14.865 | 13.985 |
| 5 | 易趣 | 91.220 | -3.38% | 93.170 | 93.220 | 90.970 |
| 6 | 阿卡迈 | 97.150 | -2.21% | 98.730 | 99.250 | 95.935 |
| 7 | 阿勒格尼技术 | 120.300 | -1.17% | 120.220 | 124.500 | 119.618 |
| 8 | 亚马逊 | 239.300 | -1.01% | 239.890 | 243.315 | 237.640 |
| 9 | 德州仪器 | 215.550 | -0.92% | 216.060 | 216.460 | 213.055 |
| 10 | 爱立信 | 10.800 | -0.83% | 10.830 | 10.885 | 10.740 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
