美股三大指数多数下行 星巴克、劳氏跌超1%-富士
富士期货官网
美东时间周四(1月29日)收盘,美股三大指数多数下行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.11%,报49071.56点;纳斯达克指数收跌0.72%,报23685.12点;标普500指数收跌0.13%,报6969.01点。
美股市场上,迪士尼、摩根大通、惠普、通用汽车、宝洁涨超1%,麦当劳、雪佛龙、苹果、耐克、可口可乐、高露洁、高盛小幅上涨;微软跌超9%,特斯拉跌超3%,星巴克、劳氏跌超1%,3D系统、斯伦贝谢、博通、亚马逊、惠好、高通小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南航空 | 48.500 | 18.70% | 43.375 | 49.120 | 42.675 | 40.860 |
| 2 | 嘉年华邮轮 | 31.150 | 8.46% | 29.285 | 31.435 | 29.225 | 28.720 |
| 3 | Gladstone Land Corp | 10.440 | 7.08% | 9.840 | 10.440 | 9.835 | 9.750 |
| 4 | 加拿大太平洋堪萨斯城 | 75.840 | 5.66% | 73.190 | 75.930 | 72.120 | 71.780 |
| 5 | 如新集团 | 10.640 | 5.35% | 10.180 | 10.640 | 10.150 | 10.100 |
| 6 | 威富 | 20.110 | 5.23% | 19.100 | 20.275 | 18.790 | 19.110 |
| 7 | IBM国际商业机器 | 309.240 | 5.13% | 317.860 | 319.900 | 303.470 | 294.160 |
| 8 | 美国电话电报 | 25.130 | 4.40% | 24.450 | 25.130 | 24.430 | 24.070 |
| 9 | Steel Dynamics Inc | 181.970 | 4.35% | 177.030 | 182.260 | 175.810 | 174.380 |
| 10 | 万事达 | 543.730 | 4.29% | 531.790 | 544.240 | 520.109 | 521.370 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LendingClub Corp | 16.440 | -15.99% | 18.220 | 18.410 | 16.400 | 19.570 |
| 2 | 金沙集团 | 52.710 | -13.96% | 55.500 | 56.560 | 51.920 | 61.260 |
| 3 | Atlassian Corp-A | 120.380 | -10.67% | 125.160 | 125.410 | 115.010 | 134.760 |
| 4 | 第一太阳能 | 224.010 | -10.18% | 230.220 | 232.200 | 214.000 | 249.410 |
| 5 | 微软 | 433.500 | -9.99% | 439.990 | 442.500 | 421.020 | 481.630 |
| 6 | Twilio Inc-A | 123.720 | -8.94% | 132.220 | 132.495 | 121.640 | 135.860 |
| 7 | 燃料电池能源 | 8.990 | -6.65% | 9.510 | 9.590 | 8.706 | 9.630 |
| 8 | 赛富时 | 214.080 | -6.09% | 216.670 | 217.280 | 208.780 | 227.960 |
| 9 | 国际纸业 | 39.000 | -6.00% | 41.860 | 42.550 | 37.450 | 41.490 |
| 10 | SentinelOne Inc-A | 14.070 | -5.76% | 14.650 | 14.650 | 13.870 | 14.930 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
