美股三大指数多数上行 英伟达、康菲石油、强生
富士期货官网
美东时间周三(1月28日)收盘,美股三大指数多数上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.02%,报49015.60点;纳斯达克指数收涨0.17%,报23857.45点;标普500指数收跌0.01%,报6978.03点。
美股市场上,英特尔涨超11%,联合健康涨超4%,西维斯健康涨超2%,英伟达、康菲石油、强生涨超1%,高盛、联邦快递、奥多比、捷普、雪佛龙、微软、特斯拉小幅上涨;斯伦贝谢跌超3%,哈里伯顿、瑞银集团、3D系统跌超2%,梅西百货、通用汽车、惠普、耐克、礼来跌超1%,迪士尼、高露洁、苹果、亚马逊、宝洁、可口可乐小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希捷科技 | 442.930 | 19.14% | 395.190 | 449.500 | 389.000 | 371.760 |
| 2 | 英特尔 | 48.780 | 11.04% | 46.600 | 49.285 | 46.320 | 43.930 |
| 3 | 西部数据 | 279.700 | 10.70% | 263.450 | 284.000 | 260.800 | 252.660 |
| 4 | 德州仪器 | 216.170 | 9.94% | 203.860 | 216.585 | 203.720 | 196.630 |
| 5 | 捷蓝航空 | 5.040 | 6.55% | 4.800 | 5.200 | 4.790 | 4.730 |
| 6 | 第一太阳能 | 249.410 | 6.11% | 240.360 | 251.360 | 238.640 | 235.050 |
| 7 | 美光科技 | 435.280 | 6.10% | 422.435 | 438.940 | 417.000 | 410.240 |
| 8 | 艾睿电子 | 128.410 | 6.04% | 121.580 | 128.910 | 121.580 | 121.100 |
| 9 | 美国电话电报 | 24.070 | 4.65% | 23.420 | 24.330 | 23.360 | 23.000 |
| 10 | 恩智浦半导体 | 240.030 | 4.62% | 233.705 | 242.930 | 233.010 | 229.420 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思佳讯 | 55.280 | -7.94% | 54.880 | 58.350 | 54.020 | 60.050 |
| 2 | 德事隆 | 86.790 | -7.90% | 90.530 | 90.820 | 84.320 | 94.230 |
| 3 | Noodles & Co | 0.7050 | -7.27% | 0.7651 | 0.7651 | 0.7050 | 0.7603 |
| 4 | LendingClub Corp | 19.570 | -5.96% | 20.700 | 20.760 | 19.450 | 20.810 |
| 5 | 威富 | 19.110 | -5.77% | 18.030 | 19.230 | 17.800 | 20.280 |
| 6 | 如新集团 | 10.100 | -5.61% | 10.680 | 10.745 | 10.000 | 10.700 |
| 7 | 塞德斯医疗 | 24.770 | -5.57% | 26.210 | 26.210 | 24.581 | 26.230 |
| 8 | GoPro Inc-A | 1.220 | -5.43% | 1.290 | 1.300 | 1.210 | 1.290 |
| 9 | 美国雅保 | 184.330 | -5.07% | 195.210 | 195.220 | 179.250 | 194.180 |
| 10 | 康宁 | 104.280 | -4.98% | 107.890 | 112.900 | 103.770 | 109.740 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
