美股三大指数集体上涨 花旗集团、瑞银集团、斯
富士期货官网
美东时间周一(1月26日)收盘,美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.64%,报49412.40点;纳斯达克指数收涨0.43%,报23601.36点;标普500指数收涨0.50%,报6950.23点。
美股市场上,苹果涨超2%,博通、高盛、麦当劳、摩根大通、花旗集团、瑞银集团、斯伦贝谢涨超1%,微软、哈里伯顿、强生、雪佛龙、劳氏、迪士尼、康菲石油、惠普小幅上涨;3D系统跌超7%,英特尔跌超5%,特斯拉、超威半导体跌超3%,高露洁、美盛、星巴克跌超1%,高通、英伟达、捷普、可口可乐、宝洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlassian Corp-A | 138.440 | 5.08% | 132.740 | 138.950 | 132.510 | 131.750 |
| 2 | 游戏驿站 | 24.010 | 4.44% | 23.460 | 25.010 | 22.950 | 22.990 |
| 3 | Twilio Inc-A | 133.970 | 4.42% | 129.330 | 136.255 | 128.850 | 128.300 |
| 4 | 阿卡迈 | 98.660 | 3.77% | 96.310 | 99.190 | 95.950 | 95.080 |
| 5 | MercadoLibre Inc | 2212.620 | 3.52% | 2131.465 | 2241.990 | 2127.970 | 2137.290 |
| 6 | 希捷科技 | 358.290 | 3.52% | 348.850 | 370.470 | 346.000 | 346.100 |
| 7 | 康尼格拉 | 18.090 | 3.37% | 17.600 | 18.115 | 17.600 | 17.500 |
| 8 | 思科 | 77.010 | 3.24% | 76.470 | 77.415 | 75.640 | 74.590 |
| 9 | 甲骨文 | 182.440 | 2.98% | 179.100 | 185.310 | 178.530 | 177.160 |
| 10 | 苹果 | 255.410 | 2.97% | 251.480 | 256.560 | 249.800 | 248.040 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 9.085 | -10.32% | 9.940 | 9.960 | 9.080 | 10.130 |
| 2 | 普拉格能源 | 2.300 | -8.00% | 2.475 | 2.500 | 2.270 | 2.500 |
| 3 | 3D系统 | 2.430 | -7.95% | 2.640 | 2.657 | 2.400 | 2.640 |
| 4 | The Trade Desk Inc-A | 33.810 | -7.50% | 36.360 | 36.380 | 33.430 | 36.550 |
| 5 | 克利夫兰克里夫 | 14.020 | -7.09% | 15.290 | 15.350 | 13.960 | 15.090 |
| 6 | Gogo Inc | 4.560 | -6.75% | 4.880 | 4.880 | 4.520 | 4.890 |
| 7 | 美国铝业 | 58.550 | -5.88% | 63.710 | 63.710 | 58.315 | 62.210 |
| 8 | 英特尔 | 42.490 | -5.72% | 44.280 | 44.460 | 42.275 | 45.070 |
| 9 | CEVA Inc | 22.050 | -5.08% | 22.960 | 23.070 | 21.911 | 23.230 |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 173.320 | -4.41% | 184.400 | 185.560 | 173.080 | 181.320 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
