美股三大指数多数上涨 超威半导体、亚马逊、美
富士期货官网
美东时间上周五(1月23日)收盘,美股三大指数多数上涨。截止收盘,道琼斯指数收跌0.58%,报49098.71点;纳斯达克指数收涨0.28%,报23501.24点;标普500指数收涨0.03%,报6915.61点。
美股市场上,微软涨超3%,超威半导体、亚马逊、美盛涨超2%,星巴克、康菲石油、麦当劳涨超1%,高露洁、宝洁、强生、哈里伯顿、希尔顿酒店小幅上涨;英特尔跌超17%,高盛跌超3%,惠普、礼来跌超2%,通用汽车、迪士尼、联邦快递、花旗集团跌超1%,瑞银集团、耐克、捷普、苹果小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰克里夫 | 15.090 | 5.23% | 14.240 | 15.240 | 14.240 | 14.340 |
| 2 | 防特网 | 81.640 | 5.18% | 83.500 | 85.060 | 81.100 | 77.620 |
| 3 | 吉利德科学 | 135.930 | 3.65% | 131.260 | 136.300 | 131.000 | 131.140 |
| 4 | CF实业 | 92.380 | 3.53% | 90.200 | 92.890 | 89.905 | 89.230 |
| 5 | 自由全球-A | 10.890 | 3.52% | 10.500 | 10.990 | 10.330 | 10.520 |
| 6 | 学贷美 | 27.620 | 3.45% | 29.320 | 29.330 | 27.370 | 26.700 |
| 7 | 微软 | 465.950 | 3.28% | 451.870 | 471.100 | 450.530 | 451.140 |
| 8 | 奈飞 | 86.120 | 3.09% | 83.430 | 86.300 | 83.280 | 83.540 |
| 9 | Frontline plc | 26.060 | 2.96% | 25.860 | 26.525 | 25.830 | 25.310 |
| 10 | 国际纸业 | 43.040 | 2.87% | 41.620 | 43.570 | 41.325 | 41.840 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔 | 45.070 | -17.03% | 46.860 | 48.130 | 44.450 | 54.320 |
| 2 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.460 | -7.61% | 5.880 | 5.954 | 5.455 | 5.910 |
| 3 | 第一资本金融 | 217.300 | -7.56% | 223.790 | 227.060 | 216.820 | 235.070 |
| 4 | 3D系统 | 2.640 | -6.71% | 2.800 | 2.820 | 2.620 | 2.830 |
| 5 | 美鹰傲飞 | 24.140 | -3.98% | 25.020 | 25.140 | 24.080 | 25.140 |
| 6 | Stratasys Ltd | 11.060 | -3.83% | 11.460 | 11.520 | 11.020 | 11.500 |
| 7 | 高盛 | 918.880 | -3.75% | 934.080 | 937.190 | 917.050 | 954.650 |
| 8 | 普拉格能源 | 2.500 | -3.47% | 2.645 | 2.660 | 2.450 | 2.590 |
| 9 | 塞德斯医疗 | 25.920 | -3.46% | 26.560 | 26.740 | 25.710 | 26.850 |
| 10 | 迈威尔科技 | 80.230 | -3.45% | 81.220 | 82.020 | 79.720 | 83.100 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
