美股三大指数全线上行 欧股主要指数集体上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(1月22日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.63%,报49077.23点;纳斯达克指数收涨0.91%,报23436.02点;标普500指数收涨0.55%,报6913.35点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数集体上涨,截止收盘,英国富时100指数收于10150.05点,涨幅0.12%;德国DAX30指数收于24856.47点,涨幅1.20%;法国CAC40指数收于8148.89点,涨幅0.99%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spring Valley Acquisition Corp | 2.090 | 301.92% | 1.620 | 2.840 | 1.550 | 0.520 |
| 2 | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | 5.040 | 152.00% | 5.990 | 8.620 | 4.400 | 2.000 |
| 3 | Captivision Inc Wt | 0.0300 | 138.10% | 0.0126 | 0.0376 | 0.0126 | 0.0126 |
| 4 | IO Biotech Inc | 0.4801 | 131.26% | 0.2464 | 0.5792 | 0.2302 | 0.2076 |
| 5 | Blue Gold Ltd-A | 4.260 | 103.83% | 2.120 | 4.500 | 2.079 | 2.090 |
| 6 | Namib Minerals | 4.150 | 83.63% | 2.140 | 5.220 | 2.050 | 2.260 |
| 7 | Namib Minerals Wt | 0.3217 | 78.52% | 0.1500 | 0.4500 | 0.1500 | 0.1802 |
| 8 | Arbe Robotics Ltd Wt | 0.1800 | 75.78% | 0.1125 | 0.2200 | 0.1001 | 0.1024 |
| 9 | Nuvation Bio Inc Wt | 0.0350 | 74.13% | 0.0201 | 0.0451 | 0.0201 | 0.0201 |
| 10 | iOThree Ltd | 5.100 | 74.06% | 6.580 | 7.470 | 4.510 | 2.930 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PlayStudios Inc Wt | 0.0066 | -42.61% | 0.0068 | 0.0125 | 0.0061 | 0.0115 |
| 2 | Reliance Global Group Inc Wt-A | 0.0062 | -37.37% | 0.0054 | 0.0063 | 0.0026 | 0.0099 |
| 3 | C3is Inc | 0.0910 | -35.51% | 0.0939 | 0.1010 | 0.0821 | 0.1411 |
| 4 | Flag Ship Acquisition Corp Rt | 0.1345 | -29.21% | 0.1345 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1900 |
| 5 | Jasper Therapeutics Inc Wt | 0.0247 | -28.61% | 0.0314 | 0.0326 | 0.0213 | 0.0346 |
| 6 | 铭腾国际 | 0.0217 | -26.44% | 0.0220 | 0.0248 | 0.0190 | 0.0295 |
| 7 | 亿珑能源 | 1.200 | -26.38% | 1.670 | 1.700 | 1.111 | 1.630 |
| 8 | Envirotech Vehicles Inc | 2.350 | -26.10% | 3.070 | 3.230 | 2.230 | 3.180 |
| 9 | Aptera Motors Corp-B | 2.410 | -25.85% | 3.310 | 3.355 | 2.400 | 3.250 |
| 10 | MKDWELL Tech Inc | 0.1161 | -25.43% | 0.1600 | 0.1600 | 0.1035 | 0.1557 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
