热门中概股多数上涨 名创优品、搜狐、亚朵、爱
富士期货官网
美东时间周三(1月21日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨2.21%,报7776.15点。
涨幅方面,新氧涨超14%,百度涨超8%,世纪互联涨超6%,哔哩哔哩涨超5%,名创优品、搜狐、亚朵、爱奇艺涨超4%,阿里巴巴、叮咚买菜、微博涨超3%,百胜中国、携程、知乎、小马智行、京东、理想汽车、蔚来涨超2%,途牛、小鹏汽车、新东方、拼多多涨超1%,华赢控股、好未来、迅雷、唯品会小幅上涨。
跌幅方面,宝盛跌超6%,雷特控股跌超5%,网易跌超4%,小赢科技、蘑菇街跌超3%,富途控股、欢聚、高途跌超2%,亚玛芬体育、虎牙、网易有道跌超1%,海底捞、腾讯音乐、BOSS直聘、斗鱼、闪送小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马绿色金融 | 2.410 | 66.21% | 1.550 | 3.270 | 1.450 | 1.450 |
| 2 | 智慧物流 | 1.840 | 49.59% | 3.580 | 3.890 | 1.670 | 1.230 |
| 3 | 运鸿绿色CTI | 4.742 | 25.78% | 4.130 | 4.860 | 4.020 | 3.770 |
| 4 | 优蓝 | 1.810 | 22.30% | 1.400 | 2.000 | 1.300 | 1.480 |
| 5 | Chaince Digital Holdings Inc | 6.300 | 20.69% | 5.190 | 6.340 | 5.190 | 5.220 |
| 6 | Future Vision II Acquisition Co | 14.260 | 19.93% | 12.000 | 14.260 | 12.000 | 11.890 |
| 7 | 直订科技 | 0.5530 | 19.72% | 0.4523 | 0.6094 | 0.4205 | 0.4619 |
| 8 | 课标科技 | 1.550 | 17.42% | 1.320 | 1.650 | 1.220 | 1.320 |
| 9 | 罗科仕 | 2.290 | 15.66% | 1.970 | 2.330 | 1.940 | 1.980 |
| 10 | 新氧 | 3.070 | 14.55% | 2.710 | 3.140 | 2.700 | 2.680 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四季教育 | 7.680 | -30.18% | 11.000 | 11.105 | 7.680 | 11.000 |
| 2 | J-Long Group Ltd-A | 3.590 | -26.88% | 5.040 | 5.040 | 1.500 | 4.910 |
| 3 | 亿珑能源 | 1.630 | -24.54% | 2.240 | 2.240 | 1.530 | 2.160 |
| 4 | 斯凯蒙太阳能 | 0.4279 | -21.02% | 0.4750 | 0.5400 | 0.4200 | 0.5418 |
| 5 | 狮子集团控股 | 1.490 | -20.74% | 1.550 | 1.690 | 1.470 | 1.880 |
| 6 | 网班 | 0.4020 | -19.70% | 0.4557 | 0.4662 | 0.4014 | 0.5006 |
| 7 | 富原集团 | 4.410 | -17.88% | 4.290 | 4.720 | 3.900 | 5.370 |
| 8 | 新蛋 | 45.530 | -17.70% | 52.770 | 53.880 | 41.010 | 55.320 |
| 9 | Diginex Ltd | 1.440 | -16.76% | 1.710 | 1.720 | 1.320 | 1.730 |
| 10 | 格陵兰科技 | 1.200 | -16.67% | 1.430 | 1.440 | 1.150 | 1.440 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
