美股三大指数全线上行 哈里伯顿、凌云半导体涨
富士期货官网
美东时间周三(1月21日)收盘,美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨1.12%,报49077.23点;纳斯达克指数收涨1.18%,报23224.82点;标普500指数收涨1.16%,报6875.62点。
美股市场上,英特尔涨超11%,希捷科技涨超5%,哈里伯顿、凌云半导体涨超4%,劳氏、礼来涨超3%,星巴克、特斯拉、耐克、捷普、美盛、迪士尼涨超2%,3D系统、康菲石油、奥多比、高盛、高通涨超1%,花旗集团、麦当劳、可口可乐、亚马逊、苹果小幅上涨;奈飞、微软跌超2%,惠普、博通跌超1%,宝洁、梅西百货、高露洁、强生小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrueCar Inc | 2.540 | 14.93% | 2.540 | 2.540 | 2.530 | 2.210 |
| 2 | 英特尔 | 54.250 | 11.72% | 50.320 | 54.410 | 50.150 | 48.560 |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 45.530 | 10.22% | 42.340 | 45.555 | 42.340 | 41.310 |
| 4 | Seadrill Ltd | 38.160 | 8.94% | 35.680 | 38.220 | 35.680 | 35.030 |
| 5 | 西部数据 | 241.900 | 8.49% | 228.005 | 244.900 | 226.100 | 222.970 |
| 6 | 燃料电池能源 | 9.350 | 8.22% | 9.085 | 9.600 | 8.655 | 8.640 |
| 7 | 超威半导体 | 249.800 | 7.71% | 235.990 | 252.900 | 235.780 | 231.920 |
| 8 | 越洋钻探 | 4.630 | 7.67% | 4.370 | 4.720 | 4.350 | 4.300 |
| 9 | 捷蓝航空 | 5.520 | 6.98% | 5.270 | 5.530 | 5.200 | 5.160 |
| 10 | 陶氏 | 28.410 | 6.88% | 26.870 | 28.545 | 26.750 | 26.580 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普拉格能源 | 2.220 | -3.90% | 2.350 | 2.510 | 2.120 | 2.310 |
| 2 | 路坦力 | 41.570 | -3.80% | 42.500 | 43.190 | 41.330 | 43.210 |
| 3 | 金罗斯黄金 | 35.320 | -3.39% | 37.520 | 37.600 | 35.155 | 36.560 |
| 4 | 甲骨文 | 173.880 | -3.36% | 179.680 | 180.600 | 170.600 | 179.920 |
| 5 | 塔吉特 | 106.040 | -3.02% | 108.610 | 110.250 | 104.890 | 109.340 |
| 6 | Lifeward Ltd | 0.7000 | -2.93% | 0.7211 | 0.7299 | 0.7000 | 0.7211 |
| 7 | IMAX Corp | 36.650 | -2.55% | 37.615 | 37.855 | 36.010 | 37.610 |
| 8 | Shake Shack Inc-A | 94.810 | -2.42% | 96.150 | 96.890 | 93.270 | 97.160 |
| 9 | 微软 | 444.110 | -2.29% | 452.595 | 452.690 | 438.680 | 454.520 |
| 10 | 奈飞 | 85.360 | -2.18% | 82.515 | 86.000 | 81.930 | 87.260 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
