热门中概股多数下行 小马智行、哔哩哔哩跌超
富士期货官网
美东时间周二(1月20日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.45%,报7608.38点。
涨幅方面,叮咚买菜涨超3%,唯品会涨超2%,闪送、博美集团、知乎、贝壳、新蛋涨超1%,水滴、海底捞、新氧、百度小幅上涨。
跌幅方面,世纪互联跌超10%,涂鸦智能跌超8%,小马智行、哔哩哔哩跌超6%,虎牙、玩美、格林酒店跌超4%,蔚来、斗鱼、小鹏汽车跌超3%,好未来、高途、迅雷、理想汽车、拼多多、腾讯音乐、搜狐、欢聚、携程跌超2%,新东方、阿里巴巴、华赢控股、微博、名创优品跌超1%,网易、富途控股、百胜中国小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优蓝 | 1.4800 | 59.93% | 0.9400 | 1.9000 | 0.9350 | 0.9254 |
| 2 | 富原集团 | 5.370 | 54.31% | 8.000 | 8.180 | 4.680 | 3.480 |
| 3 | 网班 | 0.5006 | 38.06% | 0.3946 | 0.6848 | 0.3811 | 0.3626 |
| 4 | 迦里仕人才 | 2.800 | 36.59% | 1.850 | 2.990 | 1.773 | 2.050 |
| 5 | 雷特控股 | 4.950 | 34.51% | 3.820 | 4.990 | 3.810 | 3.680 |
| 6 | 思享无限 | 1.1000 | 22.77% | 0.8700 | 1.1200 | 0.8428 | 0.8960 |
| 7 | 正康国际 | 1.890 | 20.38% | 1.550 | 1.930 | 1.362 | 1.570 |
| 8 | 森淼科技 | 1.290 | 19.44% | 1.080 | 1.410 | 1.080 | 1.080 |
| 9 | 禄达技术 | 9.290 | 16.27% | 7.520 | 9.290 | 7.520 | 7.990 |
| 10 | 联华电子 | 10.780 | 15.91% | 10.600 | 10.930 | 10.555 | 9.300 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马绿色金融 | 1.450 | -35.27% | 2.170 | 2.170 | 1.420 | 2.240 |
| 2 | 创智环球 | 3.340 | -30.99% | 4.700 | 4.730 | 3.128 | 4.840 |
| 3 | 斯凯蒙太阳能 | 0.5418 | -27.63% | 0.7193 | 0.7193 | 0.4521 | 0.7487 |
| 4 | 智能未来 | 2.030 | -19.44% | 2.040 | 2.260 | 1.775 | 2.520 |
| 5 | 直订科技 | 0.4619 | -18.67% | 0.5435 | 0.5435 | 0.4400 | 0.5679 |
| 6 | Diginex Ltd | 1.730 | -18.40% | 2.130 | 2.139 | 1.670 | 2.120 |
| 7 | 柏雅国际 | 5.770 | -18.16% | 5.350 | 5.900 | 5.050 | 7.050 |
| 8 | 长安能源 | 0.1105 | -15.20% | 0.1070 | 0.1162 | 0.1054 | 0.1303 |
| 9 | Digital Currency X Technology I | 0.3663 | -14.73% | 0.4200 | 0.4298 | 0.3662 | 0.4296 |
| 10 | 沃氪医疗 | 2.070 | -13.75% | 2.350 | 2.370 | 2.040 | 2.400 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
