美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线下行
富士期货官网
美股市场:美东时间周二(1月20日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.76%,报48488.59点;纳斯达克指数收跌2.39%,报22954.32点;标普500指数收跌2.06%,报6796.86点。
欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于10126.78点,跌幅0.67%;德国DAX30指数收于24703.12点,跌幅为1.03%;法国CAC40指数收于8062.58点,跌幅0.61%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVO Fertility Inc | 2.370 | 191.73% | 3.345 | 4.580 | 2.330 | 0.812 |
| 2 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 21.410 | 165.96% | 13.510 | 22.100 | 12.690 | 8.050 |
| 3 | Aclaris Therapeutics Inc | 4.430 | 69.08% | 2.950 | 4.890 | 2.950 | 2.620 |
| 4 | PlayStudios Inc Wt | 0.0125 | 68.92% | 0.0100 | 0.0143 | 0.0100 | 0.0074 |
| 5 | Lavoro Ltd Wt | 0.0322 | 64.29% | 0.0133 | 0.0324 | 0.0133 | 0.0196 |
| 6 | RAPT Therapeutics Inc | 57.570 | 64.02% | 57.470 | 57.610 | 57.460 | 35.100 |
| 7 | Signing Day Sports Inc | 0.2188 | 61.00% | 0.1400 | 0.2950 | 0.1125 | 0.1359 |
| 8 | 优蓝 | 1.4800 | 59.93% | 0.9400 | 1.9000 | 0.9350 | 0.9254 |
| 9 | U.S. GoldMining Inc Wt | 0.8464 | 55.30% | 0.6301 | 1.0000 | 0.6203 | 0.5450 |
| 10 | 富原集团 | 5.370 | 54.31% | 8.000 | 8.180 | 4.680 | 3.480 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 6.500 | -55.99% | 10.990 | 11.110 | 6.300 | 14.770 |
| 2 | 合成生物 | 0.5600 | -50.00% | 0.7768 | 0.7768 | 0.5600 | 1.1200 |
| 3 | Linkhome Holdings Inc | 2.480 | -44.77% | 4.200 | 4.301 | 1.901 | 4.490 |
| 4 | Venus Concept Inc | 4.450 | -44.38% | 5.030 | 5.060 | 3.850 | 8.000 |
| 5 | Jaguar Health Inc | 0.8550 | -40.21% | 0.9917 | 0.9973 | 0.8400 | 1.4300 |
| 6 | 二倍做空天然气ETF-ProShares | 27.890 | -38.35% | 29.850 | 32.600 | 27.090 | 45.240 |
| 7 | 罗马绿色金融 | 1.450 | -35.27% | 2.170 | 2.170 | 1.420 | 2.240 |
| 8 | Jasper Therapeutics Inc Wt | 0.0326 | -34.93% | 0.0541 | 0.0599 | 0.0326 | 0.0501 |
| 9 | Reliance Global Group Inc Wt-A | 0.0065 | -33.67% | 0.0090 | 0.0091 | 0.0065 | 0.0098 |
| 10 | 21Shares 2x Long Sui ETF | 16.680 | -32.18% | 17.050 | 17.750 | 16.250 | 24.596 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
