美股三大指数全线下行 花旗集团、英伟达、特斯
富士期货官网
美东时间周二(1月20日)收盘,美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌1.76%,报48488.59点;纳斯达克指数收跌2.39%,报22954.32点;标普500指数收跌2.06%,报6796.86点。
美股市场上,纽蒙特涨超4%,英特尔涨超3%,美盛涨超2%,可口可乐、宝洁、高露洁涨超1%,星巴克、礼来、超威半导体小幅上涨;3M公司、3D系统跌超6%,博通跌超5%,花旗集团、英伟达、特斯拉跌超4%,通用汽车、希尔顿酒店、亚马逊、高通、劳氏、苹果跌超3%,惠普、康菲石油、麦克森跌超2%,富国银行、奥多比、麦当劳、耐克、微软、高盛、捷普跌超1%,迪士尼、雪佛龙、斯伦贝谢、惠好、强生小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金罗斯黄金 | 36.560 | 8.62% | 34.950 | 36.570 | 34.740 | 33.660 |
| 2 | 燃料电池能源 | 8.640 | 7.46% | 8.320 | 9.080 | 8.090 | 8.040 |
| 3 | 美国雅保 | 172.540 | 5.83% | 161.400 | 172.620 | 160.020 | 163.040 |
| 4 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.490 | 5.37% | 5.070 | 5.500 | 5.030 | 5.210 |
| 5 | 然健环球 | 3.820 | 4.95% | 3.650 | 3.920 | 3.640 | 3.640 |
| 6 | TrueCar Inc | 2.210 | 4.74% | 2.150 | 2.225 | 2.105 | 2.110 |
| 7 | Lifeward Ltd | 0.7211 | 4.51% | 0.6951 | 0.7469 | 0.6951 | 0.6900 |
| 8 | 纽蒙特 | 118.940 | 4.22% | 117.895 | 119.350 | 116.720 | 114.120 |
| 9 | 怪物饮料 | 81.470 | 4.22% | 78.390 | 81.620 | 77.530 | 78.170 |
| 10 | Illumina Inc | 147.170 | 3.90% | 137.780 | 148.090 | 137.000 | 141.650 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack in the Box Inc | 20.670 | -10.05% | 22.020 | 22.200 | 20.645 | 22.980 |
| 2 | 美国网存 | 94.110 | -9.37% | 98.420 | 99.520 | 93.690 | 103.840 |
| 3 | Build-A-Bear Workshop Inc | 65.000 | -7.96% | 69.360 | 69.360 | 64.400 | 70.620 |
| 4 | Noodles & Co | 0.7885 | -7.24% | 0.8600 | 0.8670 | 0.7828 | 0.8500 |
| 5 | 3M公司 | 156.120 | -6.96% | 159.450 | 163.730 | 153.070 | 167.800 |
| 6 | 3D系统 | 2.570 | -6.88% | 2.590 | 2.700 | 2.500 | 2.760 |
| 7 | lululemon athletica inc | 188.760 | -6.49% | 198.410 | 201.290 | 188.550 | 201.870 |
| 8 | KKR & Co Inc | 122.900 | -6.48% | 128.350 | 129.160 | 122.660 | 131.420 |
| 9 | Wayfair Inc-A | 107.890 | -6.17% | 112.000 | 113.400 | 105.860 | 114.990 |
| 10 | 黑石集团 | 153.910 | -5.87% | 160.090 | 160.960 | 153.810 | 163.500 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
