香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

2026年1月21日美股上市公司最新市值前十排名榜

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(1月20日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超5%,英伟达、台积电、特斯拉跌超4%,苹果、亚马逊跌超3%,谷歌-C、谷歌-A、MetaPlatformsInc-A跌超2%,微软跌超1%。

富士期货官网

美东时间周二(1月20日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超5%,英伟达、台积电、特斯拉跌超4%,苹果、亚马逊跌超3%,谷歌-C、谷歌-A、Meta Platforms Inc-A跌超2%,微软跌超1%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 178.070 -4.38% 181.900 182.379 177.610 186.230 4.327万亿
2 谷歌-C 322.160 -2.48% 321.240 328.090 320.890 330.340 3.888万亿
3 谷歌-A 322.000 -2.42% 320.870 327.730 320.430 330.000 3.886万亿
4 苹果 246.700 -3.46% 252.730 254.790 243.420 255.530 3.626万亿
5 微软 454.520 -1.16% 451.215 456.800 449.280 459.860 3.378万亿
6 亚马逊 231.000 -3.40% 233.760 235.090 229.340 239.120 2.469万亿
7 台积电 327.160 -4.45% 340.790 342.150 326.900 342.400 1.697万亿
8 博通 332.600 -5.43% 344.100 345.400 331.800 351.710 1.577万亿
9 Meta Platforms Inc-A 604.120 -2.60% 607.880 611.400 600.000 620.250 1.523万亿
10 特斯拉 419.250 -4.17% 429.360 430.725 417.440 437.500 1.394万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。