热门中概股多数下跌 世纪互联、唯品会跌超8%-富
富士期货官网
美东时间上周五(1月16日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.15%,报7720.19点。
涨幅方面,宝盛涨超4%,小马智行涨超2%,小赢科技、涂鸦智能、蔚来、网易、海底捞涨超1%,携程、新氧、搜狐、斗鱼、BOSS直聘、百度小幅上涨。
跌幅方面,移动财经跌超17%,世纪互联、唯品会跌超8%,华赢控股跌超7%,万国数据跌超6%,叮咚买菜跌超4%,网易有道、阿里巴巴、好未来跌超3%,富途控股、微博、霸王茶姬、爱奇艺跌超2%,哔哩哔哩、名创优品、老虎证券、闪送、虎牙、知乎跌超1%,新东方、高途、贝壳、拼多多、途牛小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNL Mediagene | 3.910 | 65.68% | 2.940 | 4.680 | 2.860 | 2.360 |
| 2 | 柏雅国际 | 7.050 | 56.32% | 6.110 | 8.790 | 5.380 | 4.510 |
| 3 | 创智环球 | 4.840 | 27.03% | 4.460 | 6.400 | 3.990 | 3.810 |
| 4 | 思享无限 | 0.8960 | 24.43% | 0.7499 | 0.9146 | 0.7350 | 0.7201 |
| 5 | 数海信息 | 1.0000 | 21.67% | 0.8360 | 1.1000 | 0.8219 | 0.8219 |
| 6 | 团车 | 10.900 | 21.11% | 9.034 | 11.000 | 8.300 | 9.000 |
| 7 | 长安能源 | 0.1303 | 20.65% | 0.1297 | 0.1500 | 0.1175 | 0.1080 |
| 8 | 雷特控股 | 3.680 | 20.26% | 3.410 | 3.780 | 3.230 | 3.060 |
| 9 | TJGC Group Ltd | 1.230 | 18.28% | 1.070 | 1.380 | 1.070 | 1.040 |
| 10 | ATA Creativity Global ADR | 1.1600 | 13.73% | 1.0400 | 1.3200 | 0.9500 | 1.0200 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iTonic Holdings Ltd-A | 0.6090 | -32.51% | 0.9236 | 0.9236 | 0.5000 | 0.9023 |
| 2 | 雷亚电子 | 2.770 | -29.52% | 3.130 | 3.130 | 2.625 | 3.930 |
| 3 | 优蓝 | 0.9254 | -26.56% | 1.3100 | 1.3100 | 0.7821 | 1.2601 |
| 4 | 闽东红集团 | 1.470 | -22.22% | 1.630 | 1.700 | 1.390 | 1.890 |
| 5 | Bit Origin Ltd-A | 0.0922 | -19.83% | 0.1030 | 0.1072 | 0.0821 | 0.1150 |
| 6 | 东方文化 | 1.800 | -18.99% | 2.510 | 2.530 | 1.580 | 2.222 |
| 7 | 移动财经 | 14.110 | -17.00% | 17.940 | 18.195 | 12.510 | 17.000 |
| 8 | 中国天然资源 | 3.807 | -15.96% | 4.480 | 4.480 | 3.480 | 4.530 |
| 9 | 益生科技 | 1.440 | -15.79% | 1.810 | 1.870 | 1.320 | 1.710 |
| 10 | 山友暖通 | 0.5111 | -15.48% | 0.6360 | 0.6360 | 0.4971 | 0.6047 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
