美股三大指数集体下跌 高通、惠普、苹果、高盛
富士期货官网
美东时间上周五(1月16日)收盘,美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.17%,报49359.33点;纳斯达克指数收跌0.06%,报23515.39点;标普500指数收跌0.06%,报6940.01点。
美股市场上,3D系统涨超4%,博通涨超2%,超威半导体、摩根大通涨超1%,惠好、梅西百货、美国银行、微软、礼来、亚马逊小幅上涨;美盛跌超4%,奥多比、英特尔跌超2%,迪士尼、雅培、高通、惠普、苹果、高盛跌超1%,捷普、康菲石油、哈里伯顿、强生、耐克、麦当劳、特斯拉、宝洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷蓝航空 | 5.380 | 8.03% | 4.950 | 5.390 | 4.900 | 4.980 |
| 2 | 燃料电池能源 | 8.040 | 7.92% | 7.480 | 8.300 | 7.375 | 7.450 |
| 3 | 美光科技 | 362.750 | 7.76% | 353.100 | 365.810 | 352.040 | 336.630 |
| 4 | 安霸 | 68.730 | 6.39% | 66.620 | 70.770 | 66.050 | 64.600 |
| 5 | 3D系统 | 2.760 | 4.55% | 2.680 | 2.820 | 2.600 | 2.640 |
| 6 | 普拉格能源 | 2.360 | 4.42% | 2.285 | 2.420 | 2.210 | 2.260 |
| 7 | PNC金融服务集团 | 223.180 | 3.79% | 225.000 | 227.000 | 219.690 | 215.040 |
| 8 | 巴拉德动力系统 | 2.790 | 3.33% | 2.720 | 2.820 | 2.700 | 2.700 |
| 9 | IMAX Corp | 37.430 | 3.11% | 36.370 | 37.610 | 36.370 | 36.300 |
| 10 | 吉利德科学 | 124.910 | 3.01% | 123.800 | 125.120 | 122.100 | 121.260 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbutus Biopharma Corp | 4.060 | -13.62% | 3.935 | 4.200 | 3.680 | 4.700 |
| 2 | Atlassian Corp-A | 118.550 | -7.71% | 129.220 | 129.460 | 118.080 | 128.450 |
| 3 | 曼恩凯德生物医疗 | 5.210 | -6.63% | 5.590 | 5.610 | 5.190 | 5.580 |
| 4 | 美国雅保 | 163.040 | -6.18% | 166.200 | 166.480 | 161.760 | 173.780 |
| 5 | 道富 | 128.020 | -6.07% | 132.010 | 133.480 | 127.930 | 136.290 |
| 6 | 路坦力 | 45.740 | -6.02% | 48.910 | 49.130 | 45.700 | 48.670 |
| 7 | 美国铝业 | 60.070 | -5.86% | 62.790 | 63.350 | 59.950 | 63.810 |
| 8 | 猫途鹰 | 13.280 | -5.08% | 13.930 | 13.975 | 13.160 | 13.990 |
| 9 | Lifeward Ltd | 0.6900 | -4.50% | 0.6860 | 0.7299 | 0.6713 | 0.7225 |
| 10 | 美盛 | 26.350 | -4.46% | 26.480 | 26.880 | 25.850 | 27.580 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
