2026年1月19日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(1月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果跌超1%,谷歌-C下跌0.85%,谷歌-A下跌0.84%,英伟达下跌0.44%,特斯拉下跌0.24%,Meta Platforms Inc-A下跌0.09%;博通涨超2%,微软上涨0.70%,亚马逊上涨0.39%,台积电上涨0.22%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 186.230 | -0.44% | 189.075 | 190.440 | 186.080 | 187.050 | 4.525万亿 |
| 2 | 谷歌-C | 330.340 | -0.85% | 334.935 | 335.240 | 328.170 | 333.160 | 3.986万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 330.000 | -0.84% | 334.410 | 334.650 | 327.700 | 332.780 | 3.982万亿 |
| 4 | 苹果 | 255.530 | -1.04% | 257.900 | 258.900 | 254.930 | 258.210 | 3.756万亿 |
| 5 | 微软 | 459.860 | 0.70% | 457.830 | 463.190 | 456.480 | 456.660 | 3.418万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 239.120 | 0.39% | 239.085 | 239.570 | 236.410 | 238.180 | 2.556万亿 |
| 7 | 台积电 | 342.400 | 0.22% | 346.510 | 349.850 | 341.460 | 341.640 | 1.776万亿 |
| 8 | 博通 | 351.710 | 2.53% | 346.265 | 354.510 | 344.050 | 343.020 | 1.668万亿 |
| 9 | Meta Platforms Inc-A | 620.250 | -0.09% | 624.176 | 629.080 | 620.080 | 620.800 | 1.563万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 437.500 | -0.24% | 439.500 | 447.250 | 435.260 | 438.570 | 1.455万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
