热门中概股涨跌不一 世纪互联、小牛电动、玩美
富士期货官网
美东时间周四(1月15日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收跌0.60%,报7809.82点。
涨幅方面,大猩猩科技涨超12%,虎虎科技涨超6%,霸王茶姬涨超3%,闪送、蘑菇街、老虎证券涨超2%,蔚来、亚玛芬体育、小鹏汽车、新蛋、理想汽车涨超1%,阿里巴巴、海底捞、途牛、搜狐、名创优品小幅上涨。
跌幅方面,趣活跌超9%,腾讯音乐跌超4%,世纪互联、小牛电动、玩美跌超3%,网易有道、宝盛、携程、知乎、网易、高途、格林酒店跌超2%,BOSS直聘、爱奇艺、新氧、小赢科技、新东方、斗鱼、京东、亚朵跌超1%,好未来、涂鸦智能、百度、叮咚买菜小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞天兆业 | 0.9023 | 105.16% | 0.4233 | 1.0900 | 0.3908 | 0.4398 |
| 2 | 创智环球 | 3.810 | 52.40% | 3.360 | 5.320 | 2.420 | 2.500 |
| 3 | 直订科技 | 0.6071 | 26.48% | 0.4697 | 0.6090 | 0.4507 | 0.4800 |
| 4 | 品钛 | 1.220 | 26.10% | 1.050 | 1.240 | 1.030 | 0.968 |
| 5 | 智慧物流 | 1.280 | 23.08% | 1.020 | 1.395 | 1.020 | 1.040 |
| 6 | 闽东红集团 | 1.890 | 21.15% | 1.560 | 1.900 | 1.520 | 1.560 |
| 7 | TNL Mediagene | 2.360 | 20.41% | 2.130 | 2.400 | 2.051 | 1.960 |
| 8 | 雷亚电子 | 3.930 | 18.37% | 3.320 | 4.200 | 3.240 | 3.320 |
| 9 | 燃石医学 | 33.320 | 16.83% | 29.000 | 34.790 | 29.000 | 28.520 |
| 10 | 星际时尚 | 0.1167 | 16.00% | 0.1040 | 0.1300 | 0.1009 | 0.1006 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞天兆业 | 0.9023 | 105.16% | 0.4233 | 1.0900 | 0.3908 | 0.4398 |
| 2 | 创智环球 | 3.810 | 52.40% | 3.360 | 5.320 | 2.420 | 2.500 |
| 3 | 直订科技 | 0.6071 | 26.48% | 0.4697 | 0.6090 | 0.4507 | 0.4800 |
| 4 | 品钛 | 1.220 | 26.10% | 1.050 | 1.240 | 1.030 | 0.968 |
| 5 | 智慧物流 | 1.280 | 23.08% | 1.020 | 1.395 | 1.020 | 1.040 |
| 6 | 闽东红集团 | 1.890 | 21.15% | 1.560 | 1.900 | 1.520 | 1.560 |
| 7 | TNL Mediagene | 2.360 | 20.41% | 2.130 | 2.400 | 2.051 | 1.960 |
| 8 | 雷亚电子 | 3.930 | 18.37% | 3.320 | 4.200 | 3.240 | 3.320 |
| 9 | 燃石医学 | 33.320 | 16.83% | 29.000 | 34.790 | 29.000 | 28.520 |
| 10 | 星际时尚 | 0.1167 | 16.00% | 0.1040 | 0.1300 | 0.1009 | 0.1006 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
