美股三大指数集体下跌 博通、富国银行跌超4%-富
富士期货官网
美东时间周三(1月14日)收盘,美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.09%,报49149.63点;纳斯达克指数收跌1.00%,报23471.75点;标普500指数收跌0.53%,报6926.60点。
美股市场上,美盛涨超5%,康菲石油、惠好涨超4%,英特尔、3D系统涨超3%,斯伦贝谢、强生、雪佛龙涨超2%,高露洁、宝洁、捷普、哈里伯顿涨超1%,星巴克、迪士尼、劳氏小幅上涨;博通、富国银行跌超4%,梅西百货跌超3%,亚马逊、通用汽车、微软跌超2%,奈飞、百胜中国、奥多比、特斯拉、耐克跌超1%,高盛、高通、苹果、麦当劳、瑞银集团小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶氏 | 28.260 | 6.44% | 26.900 | 28.525 | 26.835 | 26.550 |
| 2 | 美盛 | 27.640 | 5.46% | 27.050 | 28.170 | 27.030 | 26.210 |
| 3 | 惠好 | 26.620 | 4.60% | 25.580 | 26.630 | 25.450 | 25.450 |
| 4 | 克利夫兰克里夫 | 13.960 | 4.49% | 13.400 | 14.015 | 13.275 | 13.360 |
| 5 | 埃森哲 | 288.540 | 4.24% | 276.610 | 291.090 | 276.175 | 276.800 |
| 6 | 康菲石油 | 100.340 | 4.02% | 96.600 | 101.915 | 96.600 | 96.460 |
| 7 | 然健环球 | 3.660 | 3.98% | 3.520 | 3.670 | 3.520 | 3.520 |
| 8 | Star Bulk Carriers Corp | 20.610 | 3.72% | 19.990 | 20.620 | 19.970 | 19.870 |
| 9 | 如新集团 | 11.020 | 3.67% | 10.630 | 11.040 | 10.630 | 10.630 |
| 10 | Noodles & Co | 0.8300 | 3.62% | 0.8100 | 0.8462 | 0.8000 | 0.8010 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猫途鹰 | 13.780 | -7.14% | 14.750 | 14.750 | 13.420 | 14.840 |
| 2 | Twilio Inc-A | 123.030 | -5.24% | 128.510 | 129.600 | 120.810 | 129.830 |
| 3 | 生化基因 | 169.310 | -5.04% | 177.730 | 178.410 | 165.580 | 178.300 |
| 4 | Lifeward Ltd | 0.6554 | -4.66% | 0.7250 | 0.7250 | 0.6550 | 0.6874 |
| 5 | 富国银行 | 89.250 | -4.61% | 90.750 | 90.800 | 88.060 | 93.560 |
| 6 | Atlassian Corp-A | 131.960 | -4.30% | 137.200 | 138.920 | 131.195 | 137.890 |
| 7 | 甲骨文 | 193.610 | -4.29% | 201.680 | 201.680 | 190.810 | 202.290 |
| 8 | 博通 | 339.890 | -4.15% | 348.970 | 350.690 | 334.420 | 354.610 |
| 9 | lululemon athletica inc | 203.140 | -4.13% | 211.330 | 215.000 | 202.180 | 211.900 |
| 10 | 美鹰傲飞 | 25.680 | -3.78% | 26.535 | 26.950 | 25.460 | 26.690 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
