香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

2026年1月15日美股上市公司最新市值前十排名榜

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周三(1月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超4%,微软、亚马逊、MetaPlatformsInc-A跌超2%,英伟达、台积电、特斯拉跌超1%,苹果下跌0.42%,谷歌-C、谷歌-A下跌0.04%。

富士期货官网

美东时间周三(1月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通跌超4%,微软、亚马逊、Meta Platforms Inc-A跌超2%,英伟达、台积电、特斯拉跌超1%,苹果下跌0.42%,谷歌-C、谷歌-A下跌0.04%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 183.140 -1.44% 184.320 184.460 180.800 185.810 4.450万亿
2 谷歌-C 336.310 -0.04% 334.985 337.030 331.140 336.430 4.058万亿
3 谷歌-A 335.840 -0.04% 335.060 336.520 330.480 335.970 4.053万亿
4 苹果 259.960 -0.42% 259.490 261.820 256.710 261.050 3.821万亿
5 微软 459.380 -2.40% 466.460 468.200 457.170 470.670 3.414万亿
6 亚马逊 236.650 -2.45% 241.150 241.280 236.220 242.600 2.530万亿
7 台积电 327.110 -1.24% 329.860 329.860 324.820 331.210 1.697万亿
8 博通 339.890 -4.15% 348.970 350.690 334.420 354.610 1.612万亿
9 Meta Platforms Inc-A 615.520 -2.47% 626.500 628.450 614.815 631.090 1.551万亿
10 特斯拉 439.200 -1.79% 442.810 443.910 434.220 447.200 1.461万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。