热门中概股多数下行 拼多多、高途、小赢富士期
富士期货官网
美东时间周二(1月13日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.86%,报7874.82点。
涨幅方面,新蛋涨超7%,宝盛涨超3%,华赢控股、康乃德生物涨超2%,欢聚涨超1%,网易有道、亚玛芬体育、阿里巴巴、闪送、唯品会小幅上涨。
跌幅方面,小马智行跌超9%,趣活跌超8%,老虎证券跌超7%,拼多多、高途、小赢科技跌超5%,迅雷、博美集团、搜狐、知乎、虎牙、途牛、携程跌超4%,涂鸦智能、叮咚买菜、亚朵、贝壳、蔚来、霸王茶姬、新东方、小鹏汽车跌超3%,新氧、爱奇艺、京东、好未来跌超2%,网易、百度、小牛电动跌超1%,腾讯音乐、BOSS直聘、斗鱼小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 课标科技 | 1.2000 | 53.63% | 0.7800 | 1.2500 | 0.7800 | 0.7811 |
| 2 | Powell Max Ltd-A | 2.530 | 40.56% | 1.900 | 2.600 | 1.900 | 1.800 |
| 3 | 1药网 | 5.000 | 36.99% | 3.750 | 5.350 | 3.630 | 3.650 |
| 4 | 直订科技 | 0.3950 | 35.93% | 0.2755 | 0.4000 | 0.2501 | 0.2906 |
| 5 | 沃氪医疗 | 2.530 | 20.48% | 2.120 | 2.700 | 2.000 | 2.100 |
| 6 | 罗马绿色金融 | 1.750 | 15.53% | 1.630 | 1.850 | 1.560 | 1.515 |
| 7 | 雷特控股 | 3.050 | 15.53% | 2.620 | 3.050 | 2.610 | 2.640 |
| 8 | 中驰车福 | 3.020 | 15.27% | 2.620 | 3.280 | 2.500 | 2.620 |
| 9 | 新世纪储运 | 7.400 | 13.67% | 6.550 | 7.500 | 6.550 | 6.510 |
| 10 | 兰亭集势 | 2.960 | 13.41% | 2.620 | 3.000 | 2.610 | 2.610 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铭腾国际 | 0.0337 | -56.01% | 0.0682 | 0.0682 | 0.0319 | 0.0766 |
| 2 | 东方文化 | 0.0113 | -33.14% | 0.0160 | 0.0162 | 0.0109 | 0.0169 |
| 3 | 苏轩堂 | 0.1000 | -29.73% | 0.1370 | 0.1370 | 0.0940 | 0.1423 |
| 4 | 瑞图生态 | 1.280 | -26.44% | 1.730 | 1.740 | 1.230 | 1.740 |
| 5 | 脑再生科技 | 32.540 | -26.23% | 44.370 | 45.590 | 32.520 | 44.110 |
| 6 | X3 Holdings Co Ltd-A | 0.1578 | -16.95% | 0.1750 | 0.1773 | 0.1529 | 0.1900 |
| 7 | 华米科技 | 22.810 | -14.51% | 26.500 | 26.640 | 22.530 | 26.680 |
| 8 | 盟军集团 | 4.310 | -14.14% | 5.010 | 5.190 | 4.110 | 5.020 |
| 9 | 富册金科 | 0.6684 | -11.61% | 0.7700 | 0.7700 | 0.6400 | 0.7562 |
| 10 | 蘑菇街 | 2.000 | -11.11% | 2.250 | 2.250 | 1.970 | 2.250 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
