香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下行 高通、摩根士丹利跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(1月13日)收盘,美股三大指数全线下行。奥多比跌超15%,3D系统跌超4%,高通、摩根士丹利跌超2%,亚马逊、微软、高盛、惠好、瑞银集团跌超1%,特斯拉、礼来小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周二(1月13日)收盘,美股三大指数全线下行。截止收盘,道琼斯指数收跌0.80%,报49191.99点;纳斯达克指数收跌0.10%,报23709.87点;标普500指数收跌0.19%,报6963.74点。

美股市场上,英特尔涨超7%,超威半导体涨超6%,捷普涨超3%,哈里伯顿涨超2%,美盛、强生、高露洁、劳氏、可口可乐、耐克、斯伦贝谢涨超1%,雪佛龙、麦当劳、星巴克、宝洁小幅上涨;奥多比跌超15%,3D系统跌超4%,高通、摩根士丹利跌超2%,亚马逊、微软、高盛、惠好、瑞银集团跌超1%,特斯拉、礼来小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 Lifeward Ltd 0.6874 9.22% 0.7255 0.7410 0.6690 0.6294 1258万
2 英特尔 47.290 7.33% 45.890 48.240 45.215 44.060 2357亿
3 格涅斯科 34.560 6.57% 33.060 35.988 32.500 32.430 3.730亿
4 超威半导体 220.970 6.39% 215.100 223.110 214.975 207.690 3597亿
5 Arbutus Biopharma Corp 4.740 5.33% 4.470 4.770 4.410 4.500 9.116亿
6 Seadrill Ltd 35.270 4.85% 34.020 36.250 34.000 33.640 22.00亿
7 美国雅保 176.880 4.46% 175.000 177.670 172.750 169.330 208.2亿
8 Wayfair Inc-A 119.050 3.67% 114.690 119.285 114.690 114.840 155.2亿
9 克利夫兰克里夫 13.360 3.49% 13.160 13.575 12.885 12.910 76.11亿
10 伟创力 64.270 3.43% 62.180 65.000 62.150 62.140 237.7亿

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 赛富时 241.060 -7.07% 257.660 260.910 240.355 259.400
2 Noodles & Co 0.8010 -6.87% 0.8600 0.8616 0.8000 0.8601
3 Atlassian Corp-A 137.890 -5.84% 146.270 148.000 137.660 146.440
4 万基遗传 6.200 -5.63% 6.600 6.700 6.115 6.570
5 奥多比 309.930 -5.41% 322.490 323.000 307.910 327.650
6 Gogo Inc 4.940 -5.36% 5.220 5.300 4.940 5.220
7 前进保险 205.060 -5.28% 215.220 215.990 204.460 216.500
8 好事达保险 197.650 -5.28% 208.530 210.100 197.000 208.660
9 Box Inc-A 28.190 -4.70% 29.550 29.800 28.025 29.580
10 维萨 327.880 -4.46% 337.000 337.520 323.830 343.200

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。