热门中概股多数上涨 好未来、阿里巴巴涨超10%
富士期货官网
美东时间周一(1月12日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨4.26%,报8023.79点。
涨幅方面,知乎涨超16%,好未来、阿里巴巴涨超10%,高途、世纪互联涨超9%,迅雷、小鹏汽车、哔哩哔哩涨超8%,涂鸦智能涨超7%,网易有道、百度、微博涨超6%,富途控股涨超5%,搜狐、网易、新氧、蔚来、携程、京东、虎牙涨超4%,贝壳、唯品会、名创优品涨超3%,爱奇艺、小赢科技、腾讯音乐、理想汽车涨超2%,新东方、水滴、闪送、斗鱼涨超1%,亚朵、小马智行、海底捞小幅上涨。
跌幅方面,华赢控股、霸王茶姬跌超4%,小牛电动跌超3%,大猩猩科技、趣活跌超2%,拼多多、亚玛芬体育跌超1%,中金科、车车科技小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sound Group Inc ADR | 14.790 | 26.41% | 15.435 | 18.510 | 13.110 | 11.700 |
| 2 | TJGC Group Ltd | 1.390 | 23.01% | 1.160 | 1.430 | 1.160 | 1.130 |
| 3 | 金山云 | 13.400 | 21.60% | 12.750 | 13.660 | 12.650 | 11.020 |
| 4 | Scully Royalty Ltd | 8.410 | 19.12% | 7.420 | 9.590 | 7.420 | 7.060 |
| 5 | 直订科技 | 0.2906 | 18.85% | 0.2400 | 0.3000 | 0.2275 | 0.2445 |
| 6 | 1药网 | 3.650 | 18.51% | 3.184 | 3.790 | 3.184 | 3.080 |
| 7 | 知乎 | 4.150 | 16.90% | 3.930 | 4.520 | 3.930 | 3.550 |
| 8 | 柏雅国际 | 4.610 | 16.71% | 3.930 | 4.890 | 3.820 | 3.950 |
| 9 | 荣志集团 | 6.860 | 12.83% | 6.000 | 9.700 | 5.990 | 6.080 |
| 10 | 悦享控股 | 1.800 | 12.50% | 1.600 | 1.840 | 1.580 | 1.600 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铭腾国际 | 0.0766 | -41.93% | 0.1174 | 0.1236 | 0.0694 | 0.1319 |
| 2 | Diginex Ltd | 2.420 | -21.43% | 3.100 | 3.110 | 2.383 | 3.080 |
| 3 | 益生科技 | 1.660 | -19.42% | 2.000 | 2.020 | 1.590 | 2.060 |
| 4 | Freight Technologies Inc | 1.610 | -18.69% | 1.980 | 2.020 | 1.480 | 1.980 |
| 5 | 中驰车福 | 2.620 | -17.87% | 3.130 | 3.130 | 2.560 | 3.190 |
| 6 | 东方文化 | 0.0169 | -15.50% | 0.0230 | 0.0240 | 0.0165 | 0.0200 |
| 7 | 佳裕达 | 4.000 | -13.70% | 4.550 | 4.620 | 3.990 | 4.635 |
| 8 | 拍明芯城 | 1.500 | -13.29% | 1.740 | 1.740 | 1.500 | 1.730 |
| 9 | 狮子集团控股 | 1.900 | -11.63% | 2.110 | 2.150 | 1.840 | 2.150 |
| 10 | X3 Holdings Co Ltd-A | 0.1900 | -11.63% | 0.2067 | 0.2067 | 0.1750 | 0.2150 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
