美股三大指数全线上行 强生、超威半导体、百胜
富士期货官网
美东时间周一(1月12日)收盘,美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.17%,报49590.20点;纳斯达克指数收涨0.26%,报23733.90点;标普500指数收涨0.16%,报6977.27点。
美股市场上,3D系统涨超6%,达乐涨超4%,纽蒙特涨超3%,美国铝业涨超3%,强生、超威半导体、百胜中国涨超2%,捷普、礼来、劳氏、星巴克、高盛、宝洁涨超1%,特斯拉、瑞银集团、高露洁、雪佛龙小幅上涨;梅西百货跌超5%,高通跌超4%,英特尔跌超3%,哈里伯顿、康菲石油、迪士尼跌超2%,奥多比、摩根大通、惠普、富国银行跌超1%,耐克、斯伦贝谢、奈飞小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noodles & Co | 0.8601 | 14.60% | 0.8200 | 0.8920 | 0.8020 | 0.7505 |
| 2 | 格涅斯科 | 32.430 | 8.14% | 32.280 | 33.303 | 30.430 | 29.990 |
| 3 | 然健环球 | 3.530 | 7.62% | 3.370 | 3.850 | 3.350 | 3.280 |
| 4 | 3D系统 | 2.470 | 6.01% | 2.370 | 2.580 | 2.330 | 2.330 |
| 5 | 西部数据 | 212.140 | 5.83% | 193.500 | 213.430 | 193.500 | 200.460 |
| 6 | 希捷科技 | 321.480 | 5.75% | 299.310 | 322.760 | 298.090 | 304.010 |
| 7 | 金罗斯黄金 | 32.940 | 5.44% | 32.160 | 33.105 | 32.100 | 31.240 |
| 8 | 德康医疗 | 70.980 | 5.31% | 66.740 | 72.500 | 65.920 | 67.400 |
| 9 | 美国雅保 | 169.330 | 4.98% | 167.940 | 169.620 | 164.500 | 161.290 |
| 10 | 达乐 | 148.860 | 4.29% | 142.770 | 149.060 | 142.210 | 142.740 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贝克隆比&费奇 | 102.780 | -17.69% | 103.000 | 106.200 | 98.800 | 124.870 |
| 2 | 第一资本金融 | 233.200 | -6.42% | 229.945 | 236.180 | 228.700 | 249.200 |
| 3 | 塞德斯医疗 | 25.670 | -6.25% | 27.200 | 27.200 | 25.260 | 27.380 |
| 4 | 捷蓝航空 | 4.890 | -5.78% | 5.140 | 5.155 | 4.860 | 5.190 |
| 5 | 安森美半导体 | 58.750 | -5.49% | 61.920 | 61.970 | 58.190 | 62.160 |
| 6 | 梅西百货 | 21.930 | -5.35% | 22.650 | 22.680 | 21.170 | 23.170 |
| 7 | Seadrill Ltd | 33.640 | -5.16% | 34.500 | 34.990 | 33.400 | 35.470 |
| 8 | 百思买 | 67.170 | -4.87% | 69.780 | 70.010 | 66.970 | 70.610 |
| 9 | 高通 | 169.270 | -4.79% | 175.880 | 175.880 | 169.240 | 177.780 |
| 10 | 百特国际 | 20.150 | -4.37% | 21.030 | 21.030 | 19.800 | 21.070 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
