美股三大指数集体上涨 特斯拉、纽蒙特涨超2%-富
富士期货官网
美东时间上周五(1月9日)收盘,美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.48%,报49504.07点;纳斯达克指数收涨0.81%,报23671.35点;标普500指数收涨0.65%,报6966.28点。
美股市场上,英特尔涨超10%,惠好涨超7%,劳氏涨超4%,博通涨超3%,特斯拉、纽蒙特涨超2%,捷普、百特国际、斯伦贝谢、可口可乐、迪士尼、耐克、雪佛龙涨超1%,星巴克、高露洁、花旗集团、高盛、亚马逊、宝洁、苹果、惠普、微软小幅上涨;3D系统跌超8%,梅西百货、高通、通用汽车跌超2%,礼来、美盛、奥多比跌超1%,强生、超威半导体、麦当劳小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔 | 45.550 | 10.80% | 41.825 | 45.727 | 41.570 | 41.110 |
| 2 | 莱纳建筑-A | 119.250 | 8.85% | 113.000 | 119.320 | 112.970 | 109.550 |
| 3 | 霍顿房屋 | 157.280 | 7.80% | 150.000 | 157.630 | 149.700 | 145.900 |
| 4 | 托尔兄弟 | 145.380 | 7.44% | 138.455 | 146.500 | 137.910 | 135.310 |
| 5 | 普得集团(帕尔迪) | 132.200 | 7.34% | 125.445 | 132.840 | 125.445 | 123.160 |
| 6 | 惠好 | 25.730 | 7.25% | 24.040 | 25.820 | 24.035 | 23.990 |
| 7 | KB Home | 61.610 | 6.94% | 58.990 | 61.840 | 58.840 | 57.610 |
| 8 | 应用材料 | 301.180 | 6.94% | 288.400 | 302.780 | 286.500 | 281.640 |
| 9 | 希捷科技 | 304.010 | 6.87% | 284.670 | 305.440 | 280.670 | 284.470 |
| 10 | 西部数据 | 200.460 | 6.81% | 187.850 | 200.920 | 186.000 | 187.680 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林布赖尔 | 47.860 | -10.27% | 52.900 | 52.950 | 47.180 | 53.340 |
| 2 | 3D系统 | 2.330 | -8.98% | 2.720 | 2.720 | 2.210 | 2.560 |
| 3 | MBIA Inc | 7.140 | -6.05% | 7.620 | 7.770 | 7.080 | 7.600 |
| 4 | 普拉格能源 | 2.190 | -5.60% | 2.295 | 2.325 | 2.140 | 2.320 |
| 5 | Star Bulk Carriers Corp | 19.640 | -5.35% | 20.730 | 20.750 | 19.530 | 20.750 |
| 6 | 金沙集团 | 58.950 | -4.77% | 62.110 | 62.110 | 58.865 | 61.900 |
| 7 | Twilio Inc-A | 131.390 | -4.39% | 137.405 | 138.470 | 130.780 | 137.430 |
| 8 | Noodles & Co | 0.7505 | -4.00% | 0.7800 | 0.7832 | 0.7305 | 0.7818 |
| 9 | lululemon athletica inc | 203.900 | -3.90% | 213.000 | 213.630 | 200.450 | 212.170 |
| 10 | 公平住屋 | 60.440 | -3.87% | 62.360 | 62.870 | 60.110 | 62.870 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
