2026年1月9日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周四(1月8日)收盘,美股市值排名前十公司来看,谷歌-C、谷歌-A、亚马逊、特斯拉涨超1%;博通跌超3%,英伟达跌超2%,微软跌超1%,苹果下跌0.50%,Meta Platforms Inc-A下跌0.41%,台积电下跌0.21%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 185.040 | -2.15% | 189.110 | 189.550 | 183.710 | 189.110 | 4.496万亿 |
| 2 | 谷歌-C | 326.010 | 1.11% | 329.265 | 330.540 | 321.990 | 322.430 | 3.934万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 325.440 | 1.07% | 328.965 | 330.320 | 321.500 | 321.980 | 3.927万亿 |
| 4 | 苹果 | 259.040 | -0.50% | 257.020 | 259.290 | 255.700 | 260.330 | 3.828万亿 |
| 5 | 微软 | 478.110 | -1.11% | 481.240 | 482.660 | 475.860 | 483.470 | 3.553万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 246.290 | 1.96% | 243.060 | 246.410 | 241.880 | 241.560 | 2.633万亿 |
| 7 | 台积电 | 318.010 | -0.21% | 324.390 | 324.500 | 316.140 | 318.680 | 1.649万亿 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 646.060 | -0.41% | 645.880 | 647.102 | 635.720 | 648.690 | 1.628万亿 |
| 9 | 博通 | 332.480 | -3.21% | 342.780 | 343.680 | 330.500 | 343.500 | 1.576万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 435.800 | 1.02% | 427.890 | 436.890 | 424.365 | 431.410 | 1.449万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
