美股三大指数多数下跌 耐克、星巴克、惠好跌超
富士期货官网
美东时间周三(1月7日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收跌0.94%,报48996.08点;纳斯达克指数收涨0.16%,报23584.27点;标普500指数收跌0.34%,报6920.93点。
美股市场上,英特尔涨超6%,礼来涨超4%,强生、微软涨超1%,奥多比、美盛、麦当劳、亚马逊、劳氏、希尔顿酒店、捷普小幅上涨;惠普跌超4%,耐克、星巴克、惠好跌超3%,摩根大通、富国银行跌超2%,3D系统、高盛、宝洁、高通跌超1%,花旗集团、苹果、可口可乐、特斯拉、通用汽车小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRO | Frontline plc | 23.670 | 9.53% | 22.750 | 23.815 | 22.720 | 21.610 |
| 2 | INTC | 英特尔 | 42.630 | 6.47% | 40.180 | 44.570 | 40.120 | 40.040 |
| 3 | CLDX | 塞德斯医疗 | 27.760 | 5.63% | 26.520 | 28.270 | 26.370 | 26.280 |
| 4 | NDLS | Noodles & Co | 0.7926 | 4.83% | 0.7700 | 0.8086 | 0.7401 | 0.7561 |
| 5 | REGN | 再生元制药 | 812.270 | 4.60% | 786.180 | 814.100 | 780.100 | 776.540 |
| 6 | ABBV | 艾伯维 | 233.420 | 4.24% | 225.240 | 237.040 | 224.740 | 223.930 |
| 7 | BMY | 百时美施贵宝 | 56.720 | 4.23% | 55.240 | 56.740 | 55.230 | 54.420 |
| 8 | LLY | 礼来 | 1108.090 | 4.14% | 1077.000 | 1117.660 | 1075.960 | 1064.040 |
| 9 | MNKD | 曼恩凯德生物医疗 | 5.850 | 4.09% | 5.660 | 5.970 | 5.630 | 5.620 |
| 10 | CYBR | CyberArk Software Ltd | 467.820 | 3.98% | 452.570 | 472.460 | 452.570 | 449.930 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBA | 安霸 | 70.540 | -12.52% | 79.810 | 79.810 | 70.185 | 80.640 |
| 2 | FSLR | 第一太阳能 | 241.110 | -10.29% | 254.020 | 255.920 | 239.975 | 268.780 |
| 3 | SWKS | 思佳讯 | 59.820 | -9.73% | 65.680 | 65.980 | 58.150 | 66.270 |
| 4 | CLF | 克利夫兰克里夫 | 12.040 | -9.27% | 12.860 | 13.080 | 11.781 | 13.270 |
| 5 | WDC | 西部数据 | 199.880 | -8.89% | 211.985 | 212.854 | 195.120 | 219.380 |
| 6 | STX | 希捷科技 | 308.260 | -6.71% | 319.010 | 322.000 | 298.940 | 330.420 |
| 7 | FCEL | 燃料电池能源 | 7.750 | -6.63% | 8.210 | 8.257 | 7.590 | 8.300 |
| 8 | HPE | 慧与 | 22.430 | -5.72% | 23.710 | 23.800 | 22.430 | 23.790 |
| 9 | BX | 黑石集团 | 153.590 | -5.57% | 162.180 | 162.370 | 147.520 | 162.650 |
| 10 | APO | 阿波罗全球管理 | 144.280 | -5.51% | 152.600 | 152.600 | 144.120 | 152.700 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
