香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上行 特斯拉、星巴克、高盛涨

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周一(1月5日)收盘,美股三大指数全线上行。美股市场上,斯伦贝谢涨超8%,3D系统、哈里伯顿涨超7%,盈透证券涨超6%,雪佛龙涨超5%,特斯拉、星巴克、高盛涨超3%,亚马逊、通用汽车涨超2%,迪士尼、耐克、惠好、高通涨超1%,梅西百货、高知特小幅上涨。

富士期货官网

美东时间周一(1月5日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨1.23%,报48977.18点;纳斯达克指数收涨0.69%,报23395.82点;标普500指数收涨0.64%,报6902.05点。

美股市场上,斯伦贝谢涨超8%,3D系统、哈里伯顿涨超7%,盈透证券涨超6%,雪佛龙涨超5%,特斯拉、星巴克、高盛涨超3%,亚马逊、通用汽车涨超2%,迪士尼、耐克、惠好、高通涨超1%,梅西百货、高知特小幅上涨;捷普跌超7%,礼来跌超3%,惠普、希尔顿酒店跌超2%,可口可乐、强生、苹果、博通、麦当劳、宝洁跌超1%,劳氏、美盛、英伟达小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 瓦莱罗能源 180.570 9.23% 179.690 184.980 177.510 165.310
2 斯伦贝谢 43.800 8.96% 43.000 45.155 42.520 40.200
3 MercadoLibre Inc 2148.620 8.86% 2011.940 2211.925 2010.895 1973.700
4 美国铝业 61.440 8.67% 58.070 61.760 57.500 56.540
5 Stratasys Ltd 9.740 8.10% 9.120 9.880 9.120 9.010
6 哈里伯顿 31.920 7.84% 32.000 33.030 31.190 29.600
7 3D系统 1.990 7.57% 1.920 2.025 1.900 1.850
8 格涅斯科 26.590 7.52% 24.870 26.750 24.870 24.730
9 Phillips 66 139.980 7.21% 136.000 141.990 135.800 130.570
10 KBR科技 43.230 6.71% 41.380 43.470 41.260 40.510

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 捷普 223.440 -7.05% 243.900 249.000 222.010 240.390
2 塞德斯医疗 25.600 -5.22% 27.040 27.295 25.500 27.010
3 艾伯维 220.180 -3.98% 227.000 227.243 217.860 229.310
4 礼来 1041.510 -3.60% 1069.230 1085.380 1033.380 1080.360
5 Groupon Inc-A 16.740 -3.29% 17.420 17.860 16.710 17.310
6 伟创力 61.750 -3.03% 64.590 65.280 61.350 63.680
7 铿腾电子 301.220 -2.96% 311.460 314.170 300.400 310.400
8 通用磨坊 44.370 -2.95% 45.540 45.565 44.350 45.720
9 克利夫兰克里夫 13.200 -2.94% 13.790 13.950 13.185 13.600
10 百胜中国 46.850 -2.74% 47.120 47.460 46.555 48.170

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。