美股三大指数集体上涨 超威半导体、高盛、斯伦
富士期货官网
美东时间周三(12月31日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.66%,报48382.39点;纳斯达克指数收跌0.03%,报23235.63点;标普500指数收涨0.19%,报6858.47点。
美股市场上,英特尔涨超6%,捷普涨超5%,哈里伯顿、3D系统、超威半导体、高盛、斯伦贝谢涨超4%,美盛、梅西百货涨超3%,劳氏、雪佛龙涨超2%,希尔顿酒店、花旗集团、高通、联邦快递涨超1%,礼来、惠好、博通、强生小幅上涨;奥多比跌超4%,特斯拉跌超2%,亚马逊、迪士尼、高露洁、可口可乐、宝洁跌超1%,麦当劳、惠普、耐克、苹果、星巴克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普拉格能源 | 2.230 | 13.20% | 2.000 | 2.270 | 2.000 | 1.970 |
| 2 | 燃料电池能源 | 8.170 | 11.76% | 7.480 | 8.400 | 7.450 | 7.310 |
| 3 | 美光科技 | 315.420 | 10.51% | 295.125 | 315.600 | 294.860 | 285.410 |
| 4 | 西部数据 | 187.700 | 8.96% | 177.200 | 187.770 | 176.700 | 172.270 |
| 5 | Lifeward Ltd | 0.6235 | 8.13% | 0.6000 | 0.6641 | 0.5812 | 0.5766 |
| 6 | 英特尔 | 39.380 | 6.72% | 37.770 | 39.860 | 37.760 | 36.900 |
| 7 | 美国铝业 | 56.540 | 6.40% | 54.120 | 56.610 | 54.010 | 53.140 |
| 8 | Wayfair Inc-A | 106.560 | 6.12% | 106.005 | 108.950 | 102.800 | 100.410 |
| 9 | 安霸 | 75.160 | 6.10% | 72.830 | 76.000 | 72.830 | 70.840 |
| 10 | 巴拉德动力系统 | 2.680 | 5.51% | 2.570 | 2.750 | 2.570 | 2.540 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontline plc | 20.580 | -5.68% | 21.210 | 21.270 | 20.470 | 21.820 |
| 2 | 奥多比 | 333.300 | -4.77% | 350.675 | 351.120 | 331.640 | 349.990 |
| 3 | Atlassian Corp-A | 154.760 | -4.55% | 162.140 | 162.140 | 153.837 | 162.140 |
| 4 | GoDaddy Inc-A | 118.520 | -4.48% | 123.610 | 123.930 | 118.480 | 124.080 |
| 5 | 赛富时 | 253.620 | -4.26% | 265.000 | 265.380 | 252.480 | 264.910 |
| 6 | Zillow Group Inc-A | 65.610 | -3.84% | 68.230 | 68.700 | 65.590 | 68.230 |
| 7 | Box Inc-A | 28.830 | -3.61% | 29.910 | 29.950 | 28.750 | 29.910 |
| 8 | 科帕特 | 37.770 | -3.52% | 39.145 | 39.145 | 37.605 | 39.150 |
| 9 | Zillow Group Inc-C | 65.920 | -3.37% | 68.550 | 69.000 | 65.710 | 68.220 |
| 10 | MBIA Inc | 6.920 | -3.35% | 7.160 | 7.160 | 6.720 | 7.160 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
