美股三大指数全线下行 惠普、3D系统跌超2%-富士
富士期货官网
美东时间周一(12月29日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.51%,报48461.93点;纳斯达克指数收跌0.50%,报23474.35点;标普500指数收跌0.35%,报6905.74点。
美股市场上,康菲石油、英特尔涨超1%,哈里伯顿、雪佛龙、迪士尼、星巴克、可口可乐、耐克小幅上涨;特斯拉跌超3%,惠普、3D系统跌超2%,花旗集团、高盛、美国银行、百胜中国、联邦快递、美盛跌超1%,高通、博通、麦当劳、捷普、劳氏、亚马逊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美光科技 | 294.370 | 3.41% | 280.325 | 294.500 | 278.500 | 284.675 |
| 2 | 易趣 | 87.740 | 2.97% | 85.260 | 87.820 | 85.010 | 85.210 |
| 3 | 阿贝克隆比&费奇 | 129.760 | 2.30% | 127.000 | 131.910 | 127.000 | 126.840 |
| 4 | Seadrill Ltd | 33.700 | 2.21% | 33.030 | 33.850 | 32.930 | 32.970 |
| 5 | 美鹰傲飞 | 26.930 | 2.16% | 26.160 | 27.120 | 26.000 | 26.360 |
| 6 | FMC Corp | 13.830 | 1.99% | 13.500 | 13.930 | 13.470 | 13.560 |
| 7 | Box Inc-A | 30.630 | 1.83% | 30.080 | 30.650 | 29.930 | 30.080 |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 192.600 | 1.74% | 189.940 | 192.695 | 189.310 | 189.310 |
| 9 | lululemon athletica inc | 212.540 | 1.71% | 208.000 | 212.900 | 207.020 | 208.970 |
| 10 | Liquidity Services Inc | 31.680 | 1.70% | 31.100 | 31.770 | 30.914 | 31.150 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoPro Inc-A | 1.490 | -6.29% | 1.570 | 1.580 | 1.490 | 1.590 |
| 2 | 纽蒙特 | 99.810 | -5.64% | 100.600 | 101.430 | 97.670 | 105.780 |
| 3 | Lifeward Ltd | 0.6075 | -5.64% | 0.6400 | 0.6420 | 0.6010 | 0.6438 |
| 4 | Jack in the Box Inc | 19.530 | -5.10% | 20.350 | 20.770 | 19.490 | 20.580 |
| 5 | 金罗斯黄金 | 28.210 | -5.02% | 28.290 | 28.710 | 27.525 | 29.700 |
| 6 | Build-A-Bear Workshop Inc | 59.300 | -4.88% | 62.020 | 62.690 | 59.120 | 62.340 |
| 7 | 普拉格能源 | 1.970 | -4.83% | 2.005 | 2.050 | 1.970 | 2.070 |
| 8 | 康宝莱 | 12.760 | -4.28% | 13.320 | 13.540 | 12.740 | 13.330 |
| 9 | 燃料电池能源 | 8.160 | -3.77% | 8.235 | 8.447 | 8.120 | 8.480 |
| 10 | 美国雅保 | 144.580 | -3.62% | 144.720 | 146.450 | 141.250 | 150.010 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
