2025年12月30日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周一(12月29日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超3%,英伟达跌超1%,博通下跌0.78%,Meta Platforms Inc-A下跌0.69%,台积电下跌0.63%,亚马逊下跌0.19%,谷歌-C下跌0.18%,微软下跌0.13%;苹果上涨0.13%,谷歌-A上涨0.02%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 188.220 | -1.21% | 187.710 | 188.755 | 185.910 | 190.530 | 4.574万亿 |
| 2 | 苹果 | 273.760 | 0.13% | 272.690 | 274.360 | 272.350 | 273.400 | 4.045万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 314.390 | -0.18% | 312.820 | 314.970 | 311.900 | 314.960 | 3.794万亿 |
| 4 | 谷歌-A | 313.560 | 0.02% | 311.365 | 314.020 | 310.620 | 313.510 | 3.784万亿 |
| 5 | 微软 | 487.100 | -0.13% | 484.855 | 488.350 | 484.180 | 487.710 | 3.620万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 232.070 | -0.19% | 231.940 | 232.600 | 230.770 | 232.520 | 2.481万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 658.690 | -0.69% | 658.010 | 660.250 | 654.390 | 663.290 | 1.660万亿 |
| 8 | 博通 | 349.390 | -0.78% | 348.720 | 350.330 | 344.690 | 352.130 | 1.657万亿 |
| 9 | 台积电 | 300.920 | -0.63% | 301.780 | 304.500 | 298.650 | 302.840 | 1.561万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 459.640 | -3.27% | 469.000 | 469.400 | 459.000 | 475.190 | 1.529万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
