美股三大指数全线上行 博通、捷普涨超2%-富士期
富士期货官网
美东时间周二(12月24日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.16%,报48442.41点;纳斯达克指数收涨0.57%,报23561.84点;标普500指数收涨0.46%,报6909.79点。
美股市场上,英伟达涨超3%,博通、捷普涨超2%,亚马逊、谷歌-A、高露洁涨超1%,迪士尼、纳斯达克、苹果、雪佛龙、宝洁小幅上涨;星巴克跌超2%,3D系统、梅西百货、惠普、麦当劳跌超1%,惠好、康菲石油、可口可乐、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc-A | 18.150 | 3.95% | 17.550 | 18.170 | 17.440 | 17.460 |
| 2 | 迈威尔科技 | 87.680 | 3.40% | 84.400 | 88.050 | 84.290 | 84.800 |
| 3 | TrueCar Inc | 2.330 | 3.10% | 2.350 | 2.385 | 2.300 | 2.260 |
| 4 | 英伟达 | 189.210 | 3.01% | 182.970 | 189.330 | 182.900 | 183.690 |
| 5 | 自由港麦克莫兰 | 51.900 | 2.49% | 51.610 | 52.290 | 50.990 | 50.640 |
| 6 | 博通 | 349.320 | 2.30% | 340.810 | 350.110 | 338.540 | 341.450 |
| 7 | 捷普 | 235.070 | 2.30% | 227.720 | 235.320 | 226.453 | 229.780 |
| 8 | 安飞士 | 134.900 | 1.97% | 132.010 | 135.170 | 130.910 | 132.300 |
| 9 | 德意志银行 | 39.360 | 1.76% | 38.990 | 39.420 | 38.990 | 38.680 |
| 10 | 培瑞克 | 13.680 | 1.71% | 13.500 | 13.690 | 13.265 | 13.450 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一太阳能 | 269.390 | -5.34% | 282.000 | 283.368 | 262.000 | 284.590 |
| 2 | 捷蓝航空 | 4.730 | -4.64% | 4.950 | 4.960 | 4.710 | 4.960 |
| 3 | Lifeward Ltd | 0.6500 | -4.41% | 0.6800 | 0.6900 | 0.6420 | 0.6800 |
| 4 | 美国航空 | 15.600 | -4.06% | 16.130 | 16.240 | 15.580 | 16.260 |
| 5 | Jack in the Box Inc | 18.840 | -3.14% | 19.390 | 19.390 | 18.540 | 19.450 |
| 6 | Advance Auto Parts Inc | 39.480 | -3.12% | 40.330 | 40.560 | 39.360 | 40.750 |
| 7 | 万基遗传 | 6.560 | -2.96% | 6.730 | 6.770 | 6.535 | 6.760 |
| 8 | 普拉格能源 | 2.050 | -2.84% | 2.070 | 2.090 | 2.010 | 2.110 |
| 9 | 格涅斯科 | 21.950 | -2.70% | 22.590 | 22.780 | 21.940 | 22.560 |
| 10 | 星巴克 | 83.860 | -2.68% | 86.020 | 86.140 | 83.380 | 86.170 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
