美股三大指数集体上涨 亚马逊、3D系统、美国铝
富士期货官网
美东时间周四(12月18日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.14%,报47951.85点;纳斯达克指数收涨1.38%,报23006.36点;标普500指数收涨0.79%,报6774.76点。
美股市场上,星巴克涨超4%,特斯拉涨超3%,亚马逊、3D系统、美国铝业涨超2%,微软、超威半导体、博通、迪士尼、高通、礼来涨超1%,通用汽车、英特尔、高盛、奥多比、苹果小幅上涨;惠普跌超4%,高露洁、康菲石油跌超2%,宝洁、斯伦贝谢、哈里伯顿跌超1%,强生、摩根大通、惠好小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 9.640 | 22.03% | 9.290 | 10.900 | 9.250 | 7.900 |
| 2 | 美光科技 | 248.550 | 10.21% | 256.530 | 263.650 | 245.000 | 225.520 |
| 3 | LendingClub Corp | 19.620 | 6.75% | 18.930 | 19.760 | 18.610 | 18.380 |
| 4 | Lifeward Ltd | 0.6803 | 6.23% | 0.6502 | 0.7098 | 0.6502 | 0.6404 |
| 5 | 西部数据 | 175.010 | 5.26% | 174.800 | 181.490 | 174.426 | 166.260 |
| 6 | 希捷科技 | 292.000 | 5.17% | 288.500 | 299.230 | 286.670 | 277.650 |
| 7 | Shake Shack Inc-A | 86.370 | 4.96% | 85.760 | 88.500 | 85.210 | 82.290 |
| 8 | 星巴克 | 89.420 | 4.94% | 87.689 | 90.575 | 87.300 | 85.210 |
| 9 | 普拉格能源 | 2.260 | 4.63% | 2.260 | 2.490 | 2.240 | 2.160 |
| 10 | MBIA Inc | 7.720 | 4.61% | 7.370 | 7.760 | 7.370 | 7.380 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iRobot Corp | 0.6668 | -12.49% | 0.8100 | 0.9400 | 0.6401 | 0.7620 |
| 2 | Worthington Industries Inc | 52.410 | -4.47% | 54.930 | 55.170 | 52.285 | 54.860 |
| 3 | New Concept Energy Inc | 0.8144 | -4.19% | 0.8100 | 0.8299 | 0.7778 | 0.8500 |
| 4 | Frontline plc | 22.000 | -4.06% | 22.830 | 22.840 | 21.870 | 22.930 |
| 5 | 惠普 | 23.450 | -4.01% | 23.870 | 24.110 | 22.980 | 24.430 |
| 6 | Wayfair Inc-A | 98.460 | -3.91% | 104.950 | 107.890 | 98.280 | 102.470 |
| 7 | 万基遗传 | 6.700 | -3.60% | 7.030 | 7.200 | 6.615 | 6.950 |
| 8 | Advance Auto Parts Inc | 41.260 | -3.58% | 43.150 | 43.350 | 41.230 | 42.790 |
| 9 | 莱纳建筑-A | 108.330 | -3.48% | 111.390 | 112.970 | 108.025 | 112.230 |
| 10 | 康菲石油 | 92.230 | -2.87% | 94.250 | 94.490 | 92.160 | 94.960 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
