美股三大指数集体下跌 博通、特斯拉跌超4%-富士
富士期货官网
美东时间周三(12月17日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.47%,报47885.97点;纳斯达克指数收跌1.81%,报22693.32点;标普500指数收跌1.16%,报6721.43点。
美股市场上,康菲石油涨超4%,斯伦贝谢、哈里伯顿、美盛涨超2%,惠好、宝洁、麦当劳、捷普涨超1%,高露洁、劳氏、强生、可口可乐小幅上涨;超威半导体、甲骨文跌超5%,博通、特斯拉跌超4%,英伟达、英特尔跌超3%,3D系统、高通、耐克跌超2%,惠普、礼来、苹果跌超1%,迪士尼、高盛、亚马逊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Concept Energy Inc | 0.8500 | 12.14% | 0.7580 | 0.8800 | 0.7580 | 0.7580 |
| 2 | FMC Corp | 13.780 | 4.71% | 13.100 | 13.900 | 13.030 | 13.160 |
| 3 | 康菲石油 | 94.960 | 4.62% | 91.930 | 95.119 | 91.805 | 90.770 |
| 4 | 路坦力 | 50.200 | 4.00% | 49.170 | 51.750 | 48.720 | 48.270 |
| 5 | 墨式烧烤 | 37.000 | 3.76% | 35.730 | 37.515 | 35.700 | 35.660 |
| 6 | 通用磨坊 | 48.610 | 3.38% | 48.000 | 48.870 | 47.230 | 47.020 |
| 7 | 游戏驿站 | 23.030 | 3.37% | 22.290 | 23.170 | 22.270 | 22.280 |
| 8 | 纽约时报 | 69.500 | 3.27% | 67.410 | 69.720 | 67.260 | 67.300 |
| 9 | 越洋钻探 | 3.950 | 2.86% | 3.880 | 3.980 | 3.835 | 3.840 |
| 10 | 美国雅保 | 134.710 | 2.78% | 135.200 | 138.690 | 134.430 | 131.070 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃料电池能源 | 7.900 | -6.73% | 8.520 | 8.750 | 7.735 | 8.470 |
| 2 | 普拉格能源 | 2.160 | -5.68% | 2.280 | 2.440 | 2.140 | 2.290 |
| 3 | 甲骨文 | 178.460 | -5.40% | 183.310 | 186.500 | 177.070 | 188.650 |
| 4 | 超威半导体 | 198.110 | -5.29% | 210.035 | 211.500 | 197.530 | 209.170 |
| 5 | 西部数据 | 166.260 | -4.76% | 179.900 | 181.668 | 165.470 | 174.575 |
| 6 | 特斯拉 | 467.260 | -4.62% | 488.220 | 495.280 | 466.200 | 489.880 |
| 7 | 卡特彼勒 | 561.890 | -4.59% | 587.590 | 590.999 | 557.460 | 588.930 |
| 8 | 莱纳建筑-A | 112.230 | -4.54% | 113.650 | 116.540 | 110.020 | 117.570 |
| 9 | 巴拉德动力系统 | 2.530 | -4.53% | 2.650 | 2.720 | 2.530 | 2.650 |
| 10 | 博通 | 326.020 | -4.48% | 346.610 | 346.610 | 321.420 | 341.300 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
