2025年12月18日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(12月17日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉、博通跌超4%,英伟达、谷歌-C、谷歌-A、台积电跌超3%,苹果、Meta Platforms Inc-A跌超1%,亚马逊下跌0.58%,微软下跌0.06%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 170.940 | -3.81% | 176.100 | 176.130 | 170.310 | 177.720 | 4.154万亿 |
| 2 | 苹果 | 271.840 | -1.01% | 275.010 | 276.160 | 271.640 | 274.610 | 4.017万亿 |
| 3 | 谷歌-C | 298.060 | -3.14% | 309.010 | 309.195 | 297.450 | 307.730 | 3.597万亿 |
| 4 | 谷歌-A | 296.720 | -3.21% | 308.010 | 308.090 | 296.120 | 306.570 | 3.581万亿 |
| 5 | 微软 | 476.120 | -0.06% | 476.905 | 480.000 | 475.000 | 476.390 | 3.539万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 221.270 | -0.58% | 224.655 | 225.190 | 220.990 | 222.560 | 2.365万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 649.500 | -1.16% | 655.610 | 661.230 | 649.200 | 657.150 | 1.637万亿 |
| 8 | 特斯拉 | 467.260 | -4.62% | 488.220 | 495.280 | 466.200 | 489.880 | 1.554万亿 |
| 9 | 博通 | 326.020 | -4.48% | 346.610 | 346.610 | 321.420 | 341.300 | 1.540万亿 |
| 10 | 台积电 | 276.960 | -3.45% | 288.525 | 289.100 | 275.077 | 286.870 | 1.436万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
