香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下跌 强生、雪佛龙、3D系统跌

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(12月16日)收盘,美股三大指数多数下跌。美盛跌超5%,哈里伯顿跌超4%,康菲石油、捷普跌超3%,强生、雪佛龙、3D系统跌超2%,高通、麦当劳、高盛跌超1%,耐克、劳氏、奥多比、可口可乐、礼来、高露洁小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周二(12月16日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收跌0.62%,报48114.26点;纳斯达克指数收涨0.23%,报23111.46点;标普500指数收跌0.24%,报6800.26点。

美股市场上,瑞银集团涨超4%,特斯拉涨超3%,甲骨文涨超2%,惠普、迪士尼涨超1%,超威半导体、英伟达、苹果、宝洁、博通小幅上涨;美盛跌超5%,哈里伯顿跌超4%,康菲石油、捷普跌超3%,强生、雪佛龙、3D系统跌超2%,高通、麦当劳、高盛跌超1%,耐克、劳氏、奥多比、可口可乐、礼来、高露洁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 康卡斯特 29.730 5.39% 28.210 29.845 27.880 28.210
2 瑞银集团 44.800 4.94% 44.370 44.945 44.250 42.690
3 美国航空 15.990 4.31% 15.360 16.080 15.275 15.330
4 Jack in the Box Inc 20.390 3.77% 19.650 20.590 19.650 19.650
5 Zillow Group Inc-A 68.920 3.38% 66.865 70.075 66.865 66.665
6 TrueCar Inc 2.260 3.20% 2.230 2.260 2.220 2.190
7 安飞士 132.670 3.16% 128.010 133.215 127.650 128.610
8 普拉格能源 2.290 3.15% 2.180 2.340 2.160 2.220
9 特斯拉 489.880 3.07% 472.210 491.500 465.830 475.310
10 Lifeward Ltd 0.6398 2.94% 0.6199 0.6598 0.6150 0.6215

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 0.7602 -35.58% 0.8901 1.0400 0.6900 1.1800
2 Noodles & Co 0.6200 -8.72% 0.6900 0.7300 0.6150 0.6792
3 Arbutus Biopharma Corp 4.590 -7.27% 4.930 5.035 4.570 4.950
4 Phillips 66 131.780 -6.88% 140.160 140.970 131.460 141.510
5 越洋钻探 3.840 -5.88% 4.000 4.010 3.790 4.080
6 Seadrill Ltd 30.130 -5.81% 31.610 31.730 29.660 31.990
7 NOV Inc 15.320 -5.67% 16.010 16.080 15.285 16.240
8 美盛 23.460 -5.63% 24.850 24.850 23.440 24.860
9 哈里伯顿 27.190 -4.29% 28.010 28.150 26.785 28.410
10 Gogo Inc 4.700 -4.28% 4.880 4.970 4.670 4.910

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。