香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体下跌 苹果、奥多比、瑞银集团

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周一(12月15日)收盘,美股三大指数集体下跌。博通跌超5%,盈透证券跌超2%,亚马逊、苹果、奥多比、瑞银集团、惠普跌超1%,英特尔、哈里伯顿、梅西百货、迪士尼小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周一(12月15日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.09%,报48416.56点;纳斯达克指数收跌0.59%,报23057.41点;标普500指数收跌0.16%,报6816.51点。

美股市场上,好时、礼来、特斯拉涨超3%,巴克莱、3D系统涨超2%,宝洁、高露洁、强生涨超1%,可口可乐、麦当劳、劳氏、高通、耐克小幅上涨;博通跌超5%,盈透证券跌超2%,亚马逊、苹果、奥多比、瑞银集团、惠普跌超1%,英特尔、哈里伯顿、梅西百货、迪士尼小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美鹰傲飞 27.010 6.09% 25.420 27.310 25.370 25.460
2 阿贝克隆比&费奇 118.700 5.90% 112.140 120.680 112.130 112.090
3 Arbutus Biopharma Corp 4.950 5.10% 4.720 5.070 4.720 4.710
4 游戏驿站 22.090 4.05% 21.360 22.580 21.080 21.230
5 康卡斯特 28.210 3.60% 27.550 28.300 27.470 27.230
6 百时美施贵宝 54.290 3.59% 53.495 54.800 53.010 52.410
7 特斯拉 475.310 3.56% 469.440 481.769 467.660 458.960
8 嘉年华邮轮 28.600 3.55% 28.110 28.810 27.915 27.620
9 好时 188.110 3.45% 186.450 188.630 184.380 181.830
10 礼来 1062.190 3.38% 1032.550 1065.000 1032.550 1027.510

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 1.180 -72.69% 1.200 1.480 1.070 4.320
2 GoPro Inc-A 1.580 -8.67% 1.720 1.740 1.570 1.730
3 Zillow Group Inc-C 68.380 -8.47% 68.870 69.710 65.070 74.710
4 Lifeward Ltd 0.6215 -8.17% 0.6666 0.6679 0.6100 0.6768
5 Zillow Group Inc-A 66.665 -7.90% 67.000 67.800 63.150 72.380
6 Noodles & Co 0.6792 -6.96% 0.7500 0.7946 0.6600 0.7300
7 Jack in the Box Inc 19.650 -6.78% 20.930 21.080 19.520 21.080
8 FMC Corp 13.120 -5.68% 14.030 14.040 12.845 13.910
9 博通 339.810 -5.59% 361.890 362.000 337.510 359.930
10 New Concept Energy Inc 0.7608 -5.36% 0.7608 0.8200 0.7608 0.8039

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。