香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下跌 百度、海底捞、博美集团跌

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(12月9日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.37%,报7730.60点。跌幅方面,闪送跌超8%,百度、海底捞、博美集团跌超4%,贝壳、小鹏汽车、理想汽车跌超3%,叮咚买菜、微博、哔哩哔哩、好未来、虎牙跌超2%。

富士期货官网

美东时间周二(12月9日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.37%,报7730.60点。

涨幅方面,亚玛芬体育、小赢科技涨超4%,华赢控股、新蛋、世纪互联、新氧涨超2%,虎虎科技、高途、迅雷涨超1%,斗鱼、唯品会、台积电小幅上涨。

跌幅方面,闪送跌超8%,百度、海底捞、博美集团跌超4%,贝壳、小鹏汽车、理想汽车跌超3%,叮咚买菜、微博、哔哩哔哩、好未来、虎牙跌超2%,爱奇艺、霸王茶姬、知乎、阿里巴巴、蔚来、途牛、名创优品、新东方、搜狐、网易有道、京东、网易、携程、极氪、BOSS直聘、拼多多小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 东方文化 10.270 291.98% 3.330 13.000 2.960 2.620
2 狮子集团控股 8.050 85.91% 4.350 8.920 4.230 4.330
3 金铉集团 8.630 67.90% 4.940 8.630 4.400 5.140
4 禧图集团 1.750 26.81% 1.440 1.820 1.400 1.380
5 阿诺医药集团 1.1000 25.00% 1.0100 1.1010 0.8786 0.8800
6 Diginex Ltd 9.580 20.81% 8.090 11.200 8.090 7.930
7 雷亚电子 5.540 20.17% 4.860 5.550 4.500 4.610
8 Intelligent Living Application 0.4944 16.88% 0.4500 0.4944 0.4500 0.4230
9 沃氪医疗 5.570 14.85% 4.850 5.600 4.200 4.850
10 鼎信生态 1.570 14.60% 1.350 1.650 1.210 1.370

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 富原集团 6.000 -72.74% 6.750 7.000 6.000 22.010
2 有信云 1.760 -18.89% 1.914 2.100 1.630 2.170
3 海湾资源 4.560 -17.24% 4.950 5.400 4.530 5.510
4 VS Media Holdings Ltd-A 0.0880 -14.23% 0.1008 0.1008 0.0811 0.1026
5 中金科 2.460 -13.99% 2.860 2.880 2.400 2.860
6 Polibeli Group Ltd-A 10.110 -13.88% 11.000 11.000 10.110 11.740
7 燃石医学 15.720 -13.63% 18.000 18.050 15.640 18.200
8 幸福来 0.0432 -11.66% 0.0493 0.0499 0.0402 0.0489
9 Next Technology Holding Inc 7.760 -9.87% 8.490 8.700 7.730 8.610
10 智富 1.370 -9.87% 1.540 1.540 1.299 1.520

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。