香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下跌 礼来、星巴克、富国银行

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(12月9日)收盘,美股三大指数多数下跌。3D系统跌超16%,礼来、星巴克、富国银行、波士顿科学跌超1%,劳氏、强生、惠好、雅培、迪士尼、联邦快递、耐克、苹果、英伟达、可口可乐、雪佛龙小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周二(12月9日)收盘,美股三大指数多数下跌。道琼斯指数收跌0.38%,报47560.29点;纳斯达克指数收涨0.13%,报23576.49点;标普500指数收跌0.09%,报6840.51点。

美股市场上,通用汽车、哈里伯顿、奥多比、博通、惠普、特斯拉、捷普、高盛、高露洁、梅西百货涨超1%,宝洁、美盛、康菲石油、亚马逊、英特尔小幅上涨;3D系统跌超16%,礼来、星巴克、富国银行、波士顿科学跌超1%,劳氏、强生、惠好、雅培、迪士尼、联邦快递、耐克、苹果、英伟达、可口可乐、雪佛龙小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 然健环球 3.110 11.47% 2.810 3.300 2.810 2.790
2 iRobot Corp 3.530 11.36% 3.190 3.920 3.050 3.170
3 Lifeward Ltd 0.7597 9.94% 0.7000 0.7700 0.6899 0.6910
4 美鹰傲飞 23.910 6.65% 22.400 23.960 22.260 22.420
5 康宝莱 12.570 6.35% 11.840 12.690 11.660 11.820
6 纽蒙特 94.090 5.72% 89.980 94.220 89.530 89.000
7 New Concept Energy Inc 0.8354 5.21% 0.8101 0.8500 0.8101 0.7940
8 Seadrill Ltd 33.030 4.82% 31.550 33.330 31.550 31.510
9 阿波罗全球管理 143.890 4.74% 137.810 145.990 137.510 137.380
10 KKR & Co Inc 135.780 4.25% 130.100 137.540 129.670 130.240

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Gogo Inc 5.460 -19.11% 6.720 6.720 5.200 6.750
2 3D系统 1.770 -16.90% 1.760 1.840 1.700 2.130
3 学贷美 26.235 -14.96% 25.700 26.915 24.870 30.850
4 Advance Auto Parts Inc 46.310 -9.34% 50.120 50.240 45.950 51.080
5 汽车地带 3496.770 -7.17% 3694.890 3720.630 3460.230 3766.960
6 Noodles & Co 0.8684 -6.13% 0.9300 0.9914 0.8543 0.9251
7 塞德斯医疗 28.090 -5.74% 29.710 29.910 27.780 29.800
8 摩根大通 300.510 -4.66% 314.950 318.800 300.020 315.210
9 迈威尔科技 88.900 -3.37% 91.590 91.690 88.040 92.000
10 Frontline plc 22.750 -3.23% 23.140 23.300 22.720 23.510

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。