香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数上行 捷普、英伟达、惠普涨超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周四(12月4日)收盘,美股三大指数多数上行。美股市场上,捷普、英伟达、惠普涨超2%,简柏特、哈里伯顿、特斯拉、斯伦贝谢、康菲石油、联邦快递、花旗集团涨超1%,通用汽车、雪佛龙、沃尔玛、麦当劳、高盛、耐克、高通小幅上涨。

富士期货官网

美东时间周四(12月4日)收盘,美股三大指数多数上行。道琼斯指数收跌0.07%,报47850.94点;纳斯达克指数收涨0.22%,报23505.14点;标普500指数收涨0.11%,报6857.12点。

美股市场上,捷普、英伟达、惠普涨超2%,简柏特、哈里伯顿、特斯拉、斯伦贝谢、康菲石油、联邦快递、花旗集团涨超1%,通用汽车、雪佛龙、沃尔玛、麦当劳、高盛、耐克、高通小幅上涨;英特尔跌超7%,星巴克、希尔顿酒店、惠好、康宝莱跌超2%,礼来、亚马逊、强生、苹果跌超1%,高露洁、梅西百货、可口可乐、迪士尼小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 达乐 125.290 14.01% 115.750 125.440 114.620 109.890
2 燃料电池能源 8.060 12.26% 7.150 8.170 7.020 7.180
3 IMAX Corp 36.230 8.44% 33.180 36.330 33.000 33.410
4 塞德斯医疗 29.600 6.44% 27.680 29.710 27.680 27.810
5 巴拉德动力系统 2.800 4.87% 2.670 2.850 2.630 2.670
6 伟创力 61.190 4.12% 58.770 61.980 58.500 58.770
7 LendingClub Corp 19.530 3.88% 19.000 19.800 18.895 18.800
8 赛富时 247.460 3.66% 243.685 248.970 237.600 238.720
9 西部数据 161.000 3.56% 154.910 161.530 153.010 155.465
10 威廉姆斯 63.660 3.43% 61.550 63.845 61.180 61.550

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 格涅斯科 24.380 -30.84% 24.550 26.500 22.050 35.250
2 Build-A-Bear Workshop Inc 48.480 -15.54% 50.285 50.999 45.500 57.400
3 iRobot Corp 3.030 -10.62% 3.020 3.250 2.830 3.390
4 英特尔 40.500 -7.45% 43.260 43.280 40.140 43.760
5 美国雅保 119.140 -5.81% 125.320 126.490 117.605 126.490
6 莱纳建筑-A 126.750 -4.79% 131.090 133.230 126.710 133.130
7 克罗格 63.140 -4.62% 63.550 64.250 60.960 66.200
8 永利度假村 125.720 -4.42% 129.780 129.780 123.340 131.530
9 安森美半导体 54.790 -4.13% 56.945 57.040 54.340 57.150
10 阿贝克隆比&费奇 95.660 -3.97% 99.400 99.600 95.280 99.610

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。