香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上行 斯伦贝谢、特斯拉涨超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周三(12月3日)收盘,美股三大指数全线上行。美股市场上,3D系统涨超8%,斯伦贝谢、特斯拉涨超4%,花旗集团、康菲石油涨超3%,高盛、高通、麦当劳涨超2%,沃尔玛、劳氏、奥多比、耐克涨超1%,捷普、雪佛龙、宝洁、可口可乐、迪士尼小幅上涨。

富士期货官网

美东时间周三(12月3日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.86%,报47882.90点;纳斯达克指数收涨0.17%,报23454.09点;标普500指数收涨0.30%,报6849.72点。

美股市场上,3D系统涨超8%,斯伦贝谢、特斯拉涨超4%,花旗集团、康菲石油涨超3%,高盛、高通、麦当劳涨超2%,沃尔玛、劳氏、奥多比、耐克涨超1%,捷普、雪佛龙、宝洁、可口可乐、迪士尼小幅上涨;奈飞跌超4%,微软、麦克森跌超2%,礼来、美国雅保跌超1%,亚马逊、高露洁、苹果、博通、强生小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 3.390 73.85% 2.170 3.500 2.120 1.950
2 Lifeward Ltd 0.6900 25.45% 0.5600 0.7800 0.5555 0.5500
3 Noodles & Co 0.9499 18.44% 0.7859 0.9650 0.7701 0.8020
4 美鹰傲飞 23.970 15.07% 23.855 24.410 23.070 20.830
5 安森美半导体 57.150 11.01% 51.580 57.520 51.490 51.480
6 Build-A-Bear Workshop Inc 57.400 9.50% 52.920 57.680 52.920 52.420
7 GoPro Inc-A 1.850 8.82% 1.730 1.850 1.675 1.700
8 3D系统 2.210 8.33% 2.050 2.210 2.040 2.040
9 迈威尔科技 100.200 7.87% 100.035 102.110 95.790 92.890
10 Box Inc-A 32.180 6.66% 29.220 32.755 29.200 30.170

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 IMAX Corp 33.410 -6.20% 35.750 35.760 33.300 35.620
2 Wayfair Inc-A 95.200 -6.12% 97.000 97.650 92.335 101.410
3 奈飞 103.960 -4.93% 106.590 106.870 102.030 109.350
4 然健环球 2.790 -4.45% 2.940 2.940 2.740 2.920
5 New Concept Energy Inc 0.7553 -4.09% 0.8230 0.8230 0.7552 0.7875
6 西维斯健康 75.000 -3.38% 77.870 77.875 75.000 77.620
7 The Trade Desk Inc-A 38.610 -3.35% 39.715 40.080 38.560 39.950
8 希捷科技 258.670 -3.07% 266.460 266.460 250.530 266.870
9 麦克森 805.370 -2.93% 835.390 835.390 802.720 829.700
10 西部数据 155.590 -2.75% 159.520 159.545 151.420 159.990

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。