香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体上涨 苹果、哈里伯顿、高盛涨

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周二(12月2日)收盘,美股三大指数集体上涨。美股市场上,英特尔涨超8%,惠普涨超3%,3D系统涨超2%,高通、苹果、哈里伯顿、高盛涨超1%,捷普、通用汽车、沃尔玛、星巴克、亚马逊、强生小幅上涨。

富士期货官网

美东时间周二(12月2日)收盘,美股三大指数集体上涨。道琼斯指数收涨0.39%,报47474.46点;纳斯达克指数收涨0.59%,报23413.67点;标普500指数收涨0.25%,报6829.37点。

美股市场上,英特尔涨超8%,惠普涨超3%,3D系统涨超2%,高通、苹果、哈里伯顿、高盛涨超1%,捷普、通用汽车、沃尔玛、星巴克、亚马逊、强生小幅上涨;超威半导体、美盛跌超2%,迪士尼、可口可乐、雪佛龙、高露洁、劳氏跌超1%,麦当劳、耐克、斯伦贝谢、特斯拉小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 1.950 15.38% 1.590 2.100 1.570 1.690
2 Noodles & Co 0.8020 11.39% 0.7635 0.8500 0.7350 0.7200
3 波音 205.380 10.15% 198.300 205.775 195.510 186.460
4 普拉格能源 2.110 9.90% 1.930 2.190 1.930 1.920
5 英特尔 43.470 8.65% 40.470 43.680 40.050 40.010
6 燃料电池能源 6.930 8.11% 6.450 7.020 6.356 6.410
7 恩智浦半导体 215.350 7.95% 200.530 217.490 199.490 199.490
8 KBR科技 43.680 4.57% 42.560 44.310 42.210 41.770
9 德州仪器 175.260 4.22% 168.705 177.880 168.010 168.160
10 应用材料 265.330 4.15% 255.625 267.050 255.625 254.750

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Wayfair Inc-A 101.410 -7.84% 111.100 112.690 101.190 110.040
2 New Concept Energy Inc 0.7875 -6.31% 0.7915 0.8377 0.7845 0.8405
3 国际纸业 37.850 -3.42% 38.680 38.690 37.395 39.190
4 IMAX Corp 35.620 -3.31% 36.840 37.410 35.560 36.840
5 麦克森 829.700 -3.17% 851.660 854.320 825.085 856.890
6 美泰 20.320 -3.05% 20.990 21.060 20.145 20.960
7 汽车地带 3826.770 -3.05% 3946.610 3946.610 3808.481 3946.990
8 百思买 74.890 -3.04% 77.810 77.810 74.235 77.240
9 金罗斯黄金 27.490 -3.00% 28.120 28.387 26.880 28.340
10 必能宝 9.500 -2.96% 9.800 9.820 9.450 9.790

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。