香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数集体下行 星巴克、盈透证券跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周一(12月1日)收盘,美股三大指数集体下跌。博通跌超4%,3D系统跌超3%,星巴克、盈透证券跌超2%,高盛、谷歌-A、礼来、英特尔、微软跌超1%,可口可乐、花旗集团、强生、希尔顿酒店、宝洁、捷普、高露洁小幅下跌。

富士期货官网

美东时间周一(12月1日)收盘,美股三大指数集体下跌。道琼斯指数收跌0.90%,报47289.33点;纳斯达克指数收跌0.38%,报23275.92点;标普500指数收跌0.53%,报6812.63点。

美股市场上,梅西百货、迪士尼涨超2%,耐克、劳氏、苹果、哈里伯顿、超威半导体涨超1%,沃尔玛、雪佛龙、亚马逊小幅上涨;博通跌超4%,3D系统跌超3%,星巴克、盈透证券跌超2%,高盛、谷歌-A、礼来、英特尔、微软跌超1%,可口可乐、花旗集团、强生、希尔顿酒店、宝洁、捷普、高露洁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 1.690 6.96% 1.775 2.520 1.615 1.580
2 New Concept Energy Inc 0.8405 6.81% 0.7869 0.8600 0.7724 0.7869
3 美鹰傲飞 21.250 4.17% 20.330 21.275 20.200 20.400
4 阿贝克隆比&费奇 101.900 4.12% 97.170 103.900 96.130 97.870
5 培瑞克 13.850 3.75% 13.310 14.020 13.290 13.350
6 威富 18.140 3.66% 17.270 18.240 16.984 17.500
7 永利度假村 132.770 3.18% 132.120 134.720 131.638 128.680
8 哥伦比亚户外 55.330 3.02% 53.200 55.965 53.200 53.710
9 埃森哲 257.430 2.97% 253.130 258.895 251.020 250.000
10 猫途鹰 15.270 2.69% 14.560 15.290 14.560 14.870

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 万基遗传 7.060 -7.47% 7.540 7.540 7.015 7.630
2 巴拉德动力系统 2.680 -5.63% 2.760 2.785 2.660 2.840
3 Lifeward Ltd 0.5500 -5.47% 0.5990 0.6151 0.5500 0.5818
4 Arbutus Biopharma Corp 4.210 -4.54% 4.340 4.350 4.185 4.410
5 普拉格能源 1.920 -4.48% 1.955 2.000 1.890 2.010
6 燃料电池能源 6.410 -4.47% 6.500 6.535 6.235 6.710
7 安霸 70.920 -4.39% 72.500 73.290 69.800 74.180
8 伟创力 56.550 -4.33% 58.420 58.940 56.480 59.110
9 博通 386.080 -4.19% 394.850 395.420 385.100 402.960
10 安飞士 130.190 -4.19% 133.570 134.000 129.300 135.880

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。