热门中概股多数上涨 斗鱼、富途控股、哔哩哔哩
富士期货官网
美东时间周一(11月24日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨2.82%,报7726.23点。
涨幅方面,小马智行涨超12%,水滴、趣店涨超10%,新蛋涨超9%,万国数据涨超8%,百度涨超7%,斗鱼、富途控股、哔哩哔哩涨超6%,世纪互联、阿里巴巴涨超5%,高途、迅雷、搜狐、网易、虎牙涨超4%,新氧、爱奇艺、蔚来涨超3%,小鹏汽车、微博、海底捞、BOSS直聘涨超2%,腾讯音乐、唯品会、好未来涨超1%,知乎华赢控、理想汽车小幅上涨。
跌幅方面,闪送跌超6%,小赢科技跌超4%,网易有道、霸王茶姬跌超2%,途牛、博美集团、新东方、叮咚买菜跌超1%,格林酒店、大猩猩科技、极氪小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羚羊控股 | 2.530 | 109.09% | 1.310 | 3.000 | 1.305 | 1.210 |
| 2 | 中金科 | 3.320 | 40.68% | 2.440 | 4.050 | 2.440 | 2.360 |
| 3 | 美国绿星球 | 2.550 | 30.77% | 1.700 | 2.600 | 1.520 | 1.950 |
| 4 | Mint Incorporation Ltd-A | 0.5542 | 25.84% | 0.4700 | 0.6887 | 0.4445 | 0.4404 |
| 5 | 猎豹移动 | 7.890 | 22.52% | 6.530 | 7.900 | 6.530 | 6.440 |
| 6 | 东方文化 | 2.730 | 21.88% | 2.400 | 2.947 | 2.240 | 2.240 |
| 7 | 移动财经 | 13.780 | 20.88% | 13.760 | 16.250 | 12.390 | 11.400 |
| 8 | 昊鑫控股 | 0.6190 | 20.29% | 0.5151 | 0.6300 | 0.5150 | 0.5146 |
| 9 | 金铉集团 | 4.120 | 19.42% | 3.820 | 4.340 | 3.500 | 3.450 |
| 10 | 禾赛 | 18.220 | 18.08% | 16.900 | 18.400 | 16.870 | 15.430 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旗际汽车 | 1.270 | -33.16% | 2.460 | 3.240 | 1.170 | 1.900 |
| 2 | Reitar Logtech Holdings Ltd-A | 0.9351 | -22.72% | 1.2000 | 1.2100 | 0.9003 | 1.2100 |
| 3 | SuperX AI Technology Ltd | 26.060 | -20.23% | 31.320 | 31.410 | 20.179 | 32.670 |
| 4 | 智能未来 | 2.680 | -18.79% | 3.110 | 3.110 | 2.680 | 3.300 |
| 5 | 美华国际医疗 | 11.928 | -17.96% | 14.190 | 14.190 | 10.259 | 14.540 |
| 6 | 云学堂 | 0.5200 | -17.46% | 0.6060 | 0.6500 | 0.5100 | 0.6300 |
| 7 | 悦享控股 | 0.0442 | -15.81% | 0.0450 | 0.0476 | 0.0425 | 0.0525 |
| 8 | Next Technology Holding Inc | 7.140 | -15.00% | 8.240 | 8.660 | 6.920 | 8.400 |
| 9 | Triller Group Inc | 0.4122 | -14.68% | 0.4600 | 0.4645 | 0.4111 | 0.4831 |
| 10 | 小i机器人 | 0.6803 | -14.64% | 0.7860 | 0.8399 | 0.6601 | 0.7970 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
