香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上行 亚马逊、高盛涨超2%-富士

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周一(11月24日)收盘,美股三大指数全线上行。美股市场上,博通涨超11%,特斯拉涨超6%,谷歌-A、谷歌-C涨超6%,超威半导体涨超5%,3D系统涨超4%,英特尔涨超3%,亚马逊、高盛涨超2%,惠普、苹果、高通、强生涨超1%,礼来、微软、捷普、精密科学小幅上涨。

富士期货官网

美东时间周一(11月24日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.44%,报46448.27点;纳斯达克指数收涨2.69%,报22872.01点;标普500指数收涨1.55%,报6705.12点。

美股市场上,博通涨超11%,特斯拉涨超6%,谷歌-A、谷歌-C涨超6%,超威半导体涨超5%,3D系统涨超4%,英特尔涨超3%,亚马逊、高盛涨超2%,惠普、苹果、高通、强生涨超1%,礼来、微软、捷普、精密科学小幅上涨;劳氏、美盛、星巴克、迪士尼、高露洁、宝洁跌超2%,家得宝、奥多比、麦当劳、耐克、斯伦贝谢、沃尔玛跌超1%,可口可乐、雪佛龙、康宝莱小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 博通 377.960 11.10% 347.730 382.000 347.660 340.200
2 Lifeward Ltd 0.5811 10.90% 0.5336 0.5934 0.5200 0.5240
3 GoPro Inc-A 1.660 9.93% 1.510 1.660 1.500 1.510
4 西部数据 150.930 8.43% 142.545 152.704 142.545 139.190
5 迈威尔科技 83.790 8.19% 78.490 84.580 78.000 77.450
6 美光科技 223.930 7.99% 213.410 226.110 212.360 207.370
7 Noodles & Co 0.6532 7.08% 0.6100 0.6890 0.6050 0.6100
8 特斯拉 417.780 6.82% 402.170 421.720 401.090 391.090
9 希捷科技 253.380 6.69% 242.920 256.700 242.910 237.490
10 克利夫兰克里夫 11.940 6.61% 11.240 11.960 11.100 11.200

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 嘉年华邮轮 24.760 -6.78% 26.725 26.860 24.600 26.560
2 阿贝克隆比&费奇 65.610 -6.10% 69.120 69.140 65.450 69.870
3 然健环球 2.700 -5.92% 2.820 2.850 2.640 2.870
4 云狄斯快餐 7.900 -4.70% 8.340 8.350 7.860 8.290
5 科帕特 38.910 -4.47% 40.620 40.645 38.670 40.730
6 燃料电池能源 6.000 -3.85% 6.260 6.260 5.925 6.240
7 Frontline plc 24.960 -3.63% 25.620 25.620 24.340 25.900
8 塔吉特 84.540 -3.52% 87.630 87.980 84.520 87.620
9 埃森哲 243.620 -3.27% 250.990 251.330 243.240 251.850
10 康卡斯特 26.460 -3.25% 27.300 27.340 26.425 27.350

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。