香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上行 惠普、百特国际、梅西百

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间上周五(11月21日)收盘,美股三大指数全线上行。美股市场上,惠普、百特国际、梅西百货涨超5%,3D系统、凌云半导体涨超4%,奥多比、通用汽车、星巴克、安霸涨超3%,斯伦贝谢、联合健康、高露洁、耐克、捷普、高通、可口可乐涨超2%,苹果、宝洁、亚马逊、麦当劳涨超1%。

富士期货官网

美东时间上周五(11月21日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨1.08%,报46245.41点;纳斯达克指数收涨0.88%,报22273.08点;标普500指数收涨0.98%,报6602.99点。

美股市场上,惠普、百特国际、梅西百货涨超5%,3D系统、凌云半导体涨超4%,奥多比、通用汽车、星巴克、安霸涨超3%,斯伦贝谢、联合健康、高露洁、耐克、捷普、高通、可口可乐涨超2%,苹果、宝洁、亚马逊、麦当劳涨超1%,强生、高盛、埃克森美孚小幅上涨;甲骨文跌超5%,博通、沃尔玛、特斯拉跌超1%,英伟达、雪佛龙、康菲石油小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 康宝莱 11.990 24.38% 9.980 12.030 9.780 9.640
2 然健环球 2.870 14.34% 2.590 2.870 2.590 2.510
3 威富 16.210 10.80% 14.850 16.290 14.830 14.630
4 Liquidity Services Inc 27.960 8.75% 25.760 27.960 25.760 25.710
5 猫途鹰 14.520 8.68% 13.490 14.720 13.485 13.360
6 Jack in the Box Inc 16.810 8.45% 15.670 16.865 15.550 15.500
7 罗斯百货 174.000 8.41% 166.730 174.860 163.510 160.500
8 格涅斯科 32.760 8.30% 30.580 33.280 30.580 30.250
9 Wayfair Inc-A 105.040 7.72% 98.685 106.630 98.685 97.510
10 哥伦比亚户外 53.350 6.98% 50.230 53.495 50.230 49.870

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 甲骨文 198.760 -5.66% 207.080 208.310 193.550 210.690
2 Noodles & Co 0.6100 -4.16% 0.6400 0.6640 0.6052 0.6365
3 博通 340.200 -1.91% 345.155 348.600 331.800 346.820
4 沃尔玛 105.320 -1.67% 107.980 108.150 104.724 107.110
5 路坦力 57.620 -1.66% 58.430 58.870 56.970 58.590
6 洛克希德马丁 460.780 -1.60% 468.595 469.400 459.960 468.260
7 TrueCar Inc 2.090 -1.42% 2.130 2.145 2.060 2.120
8 微软 472.120 -1.32% 478.500 478.920 468.270 478.430
9 奈飞 104.310 -1.29% 105.130 106.530 103.810 105.670
10 Cheniere Energy Inc 205.500 -1.28% 208.810 209.440 204.540 208.170

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。