热门中概股多数下行 迅雷、霸王茶姬、网易有道
富士期货官网
美东时间周四(11月20日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌3.26%,报7422.77点。
涨幅方面,欢聚涨超6%,蘑菇街涨超4%,家游控股涨超3%,虎虎科技、贝壳、聚好商城涨超1%,网易、朴荷、康迪车业小幅上涨。
跌幅方面,新氧跌超10%,小牛电动跌超9%,迅雷、霸王茶姬、网易有道跌超8%,富途控股跌超7%,小赢科技、蔚来、唯品会跌超6%,腾讯音乐、亚朵、斗鱼、小鹏汽车、大猩猩科技跌超5%,小马智行、名创优品、闪送、哔哩哔哩、拼多多、百度跌超4%,阿里巴巴、携程、知乎跌超3%,好未来、BOSS直聘、爱奇艺、微博跌超2%,涂鸦智能、世纪互联、亚玛芬体育跌超1%,极氪、高途、趣活小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VisionSys AI Inc ADR | 0.2785 | 59.05% | 0.1814 | 0.3000 | 0.1721 | 0.1751 |
| 2 | Robo.ai Inc-B | 0.7800 | 41.77% | 0.5579 | 1.0300 | 0.5579 | 0.5502 |
| 3 | Luda Technology Group Ltd | 9.620 | 39.42% | 6.970 | 24.200 | 6.970 | 6.900 |
| 4 | 美国绿星球 | 2.980 | 31.28% | 2.320 | 3.280 | 2.000 | 2.270 |
| 5 | Alpha Technology Group Ltd-A | 21.000 | 18.91% | 19.930 | 24.900 | 19.930 | 17.660 |
| 6 | 健永生技 | 32.800 | 12.44% | 28.320 | 33.570 | 28.320 | 29.170 |
| 7 | 明成集团 | 1.700 | 11.11% | 1.564 | 1.770 | 1.555 | 1.530 |
| 8 | Baird Medical Investment Holdin | 1.510 | 11.03% | 1.380 | 1.540 | 1.360 | 1.360 |
| 9 | 佳裕达 | 3.310 | 9.60% | 3.050 | 3.671 | 3.030 | 3.020 |
| 10 | 声网 | 3.610 | 9.06% | 3.470 | 3.980 | 3.400 | 3.310 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金铉集团 | 0.2431 | -45.94% | 0.3203 | 0.3888 | 0.2255 | 0.4497 |
| 2 | 狮子集团控股 | 0.4140 | -39.60% | 0.6406 | 0.6500 | 0.3020 | 0.6854 |
| 3 | 移动财经 | 11.060 | -39.06% | 18.240 | 18.350 | 6.660 | 18.150 |
| 4 | 美华国际医疗 | 0.1490 | -35.55% | 0.1600 | 0.1725 | 0.1400 | 0.2312 |
| 5 | 昊鑫控股 | 0.5427 | -31.12% | 0.7050 | 0.7050 | 0.4783 | 0.7879 |
| 6 | CCSC Technology International H | 0.1653 | -28.99% | 0.2258 | 0.2400 | 0.1600 | 0.2328 |
| 7 | 司凯奇 | 1.350 | -19.83% | 1.750 | 1.750 | 1.350 | 1.684 |
| 8 | 创智环球 | 0.6326 | -18.90% | 0.7829 | 0.7829 | 0.6106 | 0.7800 |
| 9 | 阿特斯太阳能 | 21.430 | -18.76% | 26.020 | 26.090 | 21.340 | 26.380 |
| 10 | 中驰车福 | 0.0696 | -18.12% | 0.0800 | 0.0828 | 0.0681 | 0.0850 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
