美股三大指数全线下行 亚马逊、特斯拉跌超3%-富
富士期货官网
美东时间周四(11月20日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.84%,报45752.26点;纳斯达克指数收跌2.38%,报24054.38点;标普500指数收跌1.56%,报6538.76点。
美股市场上,精密科学涨超16%,沃尔玛涨超6%,宝洁、联合健康、惠普、麦当劳、高露洁、劳氏小幅上涨;超威半导体跌超7%,3D系统跌超5%,英特尔跌超4%,捷普跌超4%,哈里伯顿跌超3%,亚马逊、特斯拉跌超3%,高盛、星巴克、迪士尼跌超1%,雪佛龙、苹果、礼来小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精密科学 | 100.670 | 16.81% | 101.630 | 101.870 | 100.560 | 86.180 |
| 2 | Liquidity Services Inc | 25.710 | 13.36% | 25.450 | 27.640 | 25.075 | 22.680 |
| 3 | Jack in the Box Inc | 15.500 | 7.79% | 14.470 | 16.430 | 14.200 | 14.380 |
| 4 | 万基遗传 | 6.900 | 7.14% | 6.590 | 7.235 | 6.550 | 6.440 |
| 5 | 沃尔玛 | 107.110 | 6.46% | 103.940 | 107.910 | 102.680 | 100.610 |
| 6 | 再生元制药 | 737.000 | 5.01% | 725.000 | 753.510 | 720.020 | 701.870 |
| 7 | 康宝莱 | 9.640 | 4.56% | 9.300 | 9.785 | 9.170 | 9.220 |
| 8 | New Concept Energy Inc | 0.7710 | 2.46% | 0.7860 | 0.7868 | 0.7550 | 0.7525 |
| 9 | 美泰 | 19.000 | 2.32% | 18.930 | 19.385 | 18.705 | 18.570 |
| 10 | The TJX Companies Inc | 148.070 | 1.55% | 146.250 | 149.230 | 145.940 | 145.810 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iRobot Corp | 1.420 | -13.94% | 1.710 | 1.830 | 1.400 | 1.650 |
| 2 | 然健环球 | 2.510 | -13.45% | 2.900 | 2.940 | 2.510 | 2.900 |
| 3 | 美光科技 | 201.370 | -10.87% | 230.235 | 230.598 | 199.600 | 225.920 |
| 4 | 西部数据 | 140.230 | -8.92% | 162.679 | 163.780 | 137.631 | 153.970 |
| 5 | MercadoLibre Inc | 1899.750 | -8.54% | 2105.300 | 2108.000 | 1897.180 | 2077.180 |
| 6 | 猫途鹰 | 13.360 | -8.15% | 14.920 | 15.000 | 13.230 | 14.545 |
| 7 | 超威半导体 | 206.020 | -7.84% | 232.700 | 234.250 | 204.530 | 223.550 |
| 8 | 美国雅保 | 116.420 | -7.37% | 121.080 | 125.850 | 115.680 | 125.680 |
| 9 | 希捷科技 | 240.500 | -7.19% | 273.180 | 275.700 | 237.400 | 259.135 |
| 10 | 甲骨文 | 210.690 | -6.58% | 231.160 | 234.000 | 210.300 | 225.530 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
