香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下跌 小马智行、新蛋、网易跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美东时间周三(11月19日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.54%,报7673.21点。跌幅方面,小赢科技跌超12%,新氧跌超9%,小牛电动跌超7%,家游控股、小鹏汽车跌超6%,小马智行、新蛋、网易跌超4%,蔚来、世纪互联、哔哩哔哩、理想汽车跌超3%,搜狐、名创优品、霸王茶姬跌超2%。

富士期货官网

美东时间周三(11月19日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.54%,报7673.21点。

涨幅方面,闪送涨超11%,羚羊控股涨超3%,叮咚买菜、爱奇艺、联掌门户涨超2%,涂鸦智能、BOSS直聘、欢聚、极光、贝壳涨超1%,极氪、网易有道、携程小幅上涨。

跌幅方面,小赢科技跌超12%,新氧跌超9%,小牛电动跌超7%,家游控股、小鹏汽车跌超6%,小马智行、新蛋、网易跌超4%,蔚来、世纪互联、哔哩哔哩、理想汽车跌超3%,搜狐、名创优品、霸王茶姬跌超2%,京东、好未来、微博、百度、迅雷跌超1%,唯品会、阿里巴巴、新东方、途牛小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 昊鑫控股 0.7879 41.15% 0.5725 0.8898 0.5725 0.5582
2 三合智能 1.0500 38.82% 1.0000 1.1000 0.8510 0.7564
3 Freight Technologies Inc 0.9000 36.34% 0.9861 1.3700 0.9000 0.6601
4 XChange TEC INC ADR 1.1200 28.74% 0.9100 1.1200 0.8700 0.8700
5 Ridgetech Inc 5.070 28.03% 3.960 5.070 3.930 3.960
6 一品威客 1.730 25.36% 1.780 1.860 1.500 1.380
7 康乃德生物 3.150 22.57% 2.580 3.200 2.500 2.570
8 尚德机构 6.620 21.25% 5.990 6.860 5.990 5.460
9 悦享控股 0.0575 20.55% 0.0540 0.0633 0.0530 0.0477
10 明成集团 1.530 15.04% 1.440 1.590 1.430 1.330

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 易电行 0.0852 -35.26% 0.1000 0.1018 0.0566 0.1316
2 一建筑 1.050 -30.46% 1.420 1.450 1.000 1.510
3 Skyline Builders Group Holding 2.220 -23.45% 2.890 2.935 2.150 2.900
4 Semilux International Ltd 0.6410 -19.85% 0.6890 0.7700 0.6410 0.7998
5 Zeta Network Group-A 0.8000 -19.69% 0.9942 1.0300 0.7900 0.9961
6 旗际汽车 1.960 -18.33% 2.290 2.400 1.920 2.400
7 开心汽车 0.2378 -18.03% 0.2881 0.2900 0.2201 0.2901
8 Diginex Ltd 13.460 -16.91% 16.090 16.170 13.000 16.200
9 苏轩堂 1.335 -16.56% 1.510 1.510 1.300 1.600
10 慧悦财经 0.4425 -16.21% 0.5150 0.5400 0.4200 0.5281

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。