美股三大指数全线上行 博通、劳氏涨超4%-富士期
富士期货官网
美东时间周三(11月19日)收盘,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.10%,报46138.77点;纳斯达克指数收涨0.59%,报22564.23点;标普500指数收涨0.38%,报6642.16点。
美股市场上,精密科学涨超23%,博通、劳氏涨超4%,美国雅保涨超3%,英特尔、盈透证券涨超2%,礼来、花旗集团、高盛、强生涨超1%,高通、特斯拉、星巴克、苹果、耐克、亚马逊小幅上涨;奈飞、达乐跌超3%,百特国际、波音跌超2%,迪士尼、雪佛龙、高露洁、惠普跌超1%,沃尔玛、麦当劳、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精密科学 | 86.180 | 23.68% | 69.500 | 89.670 | 69.110 | 69.680 |
| 2 | 安霸 | 87.440 | 5.24% | 85.000 | 89.140 | 83.090 | 83.090 |
| 3 | 应用材料 | 235.130 | 4.45% | 227.290 | 235.910 | 226.500 | 225.120 |
| 4 | 博通 | 354.420 | 4.09% | 340.705 | 359.690 | 337.800 | 340.500 |
| 5 | 劳氏 | 228.410 | 4.03% | 230.010 | 232.970 | 224.260 | 219.570 |
| 6 | 美国雅保 | 125.680 | 3.53% | 123.390 | 127.070 | 122.655 | 121.390 |
| 7 | 迈威尔科技 | 81.320 | 3.36% | 79.090 | 81.890 | 78.780 | 78.680 |
| 8 | 直觉外科 | 564.640 | 3.27% | 544.925 | 566.860 | 544.190 | 546.770 |
| 9 | 必能宝 | 9.480 | 3.27% | 9.200 | 9.510 | 9.200 | 9.180 |
| 10 | 自由港麦克莫兰 | 41.250 | 3.13% | 40.910 | 42.215 | 40.770 | 40.000 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普拉格能源 | 1.900 | -11.21% | 1.725 | 1.940 | 1.700 | 2.140 |
| 2 | Lifeward Ltd | 0.5490 | -9.45% | 0.5900 | 0.6096 | 0.5100 | 0.6063 |
| 3 | 然健环球 | 2.900 | -7.94% | 3.200 | 3.235 | 2.860 | 3.150 |
| 4 | CEVA Inc | 18.830 | -6.60% | 19.070 | 19.340 | 18.410 | 20.160 |
| 5 | iRobot Corp | 1.650 | -6.52% | 1.780 | 1.805 | 1.630 | 1.765 |
| 6 | 路坦力 | 60.390 | -5.66% | 62.120 | 62.840 | 59.470 | 64.010 |
| 7 | Groupon Inc-A | 16.000 | -5.38% | 16.820 | 17.150 | 15.810 | 16.910 |
| 8 | 3D系统 | 1.980 | -4.81% | 2.090 | 2.190 | 1.960 | 2.080 |
| 9 | 燃料电池能源 | 6.520 | -4.68% | 6.720 | 6.950 | 6.340 | 6.840 |
| 10 | 培瑞克 | 12.820 | -4.26% | 13.330 | 13.380 | 12.635 | 13.390 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
