美股三大指数全线下行 超威半导体、亚马逊跌超
富士期货官网
美东时间周二(11月18日)收盘,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌1.07%,报46091.74点;纳斯达克指数收跌1.21%,报22432.85点;标普500指数收跌0.83%,报6617.32点。
美股市场上,精密科学涨超3%,百特国际涨超2%,梅西百货、康菲石油涨超1%,礼来、宝洁、高露洁、美盛、雪佛龙、可口可乐小幅上涨;超威半导体、亚马逊跌超4%,英伟达、劳氏、联合健康跌超2%,沃尔玛、英特尔、高通跌超1%,捷普、惠普、耐克、博通、星巴克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固特异轮胎橡胶 | 7.860 | 5.79% | 7.540 | 7.970 | 7.480 | 7.430 |
| 2 | 美敦力 | 100.800 | 4.69% | 99.970 | 102.480 | 99.410 | 96.280 |
| 3 | 燃料电池能源 | 6.840 | 3.95% | 6.550 | 7.140 | 6.520 | 6.580 |
| 4 | 瓦莱罗能源 | 185.430 | 3.94% | 177.710 | 185.620 | 176.801 | 178.400 |
| 5 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 61.030 | 3.90% | 58.980 | 61.130 | 58.250 | 58.740 |
| 6 | 默沙东 | 96.430 | 3.84% | 94.110 | 97.660 | 92.110 | 92.860 |
| 7 | 精密科学 | 69.680 | 3.77% | 66.870 | 70.000 | 66.000 | 67.150 |
| 8 | 奈飞 | 114.090 | 3.45% | 110.290 | 115.250 | 109.200 | 110.290 |
| 9 | 美国雅保 | 121.390 | 3.14% | 116.370 | 122.420 | 114.910 | 117.700 |
| 10 | 再生元制药 | 725.340 | 2.99% | 702.510 | 727.970 | 699.220 | 704.310 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEVA Inc | 20.160 | -14.50% | 20.240 | 22.060 | 20.090 | 23.580 |
| 2 | 然健环球 | 3.150 | -13.70% | 3.590 | 3.590 | 3.130 | 3.650 |
| 3 | 家得宝 | 336.480 | -6.02% | 339.980 | 348.800 | 336.010 | 358.030 |
| 4 | 西部数据 | 152.860 | -5.90% | 158.355 | 161.320 | 150.750 | 162.450 |
| 5 | 迈威尔科技 | 78.680 | -5.72% | 80.470 | 81.750 | 78.440 | 83.450 |
| 6 | 美光科技 | 228.500 | -5.56% | 235.480 | 238.930 | 225.520 | 241.950 |
| 7 | 亚马逊 | 222.550 | -4.43% | 228.100 | 230.200 | 222.420 | 232.870 |
| 8 | 超威半导体 | 230.290 | -4.25% | 236.780 | 238.000 | 224.710 | 240.520 |
| 9 | Wayfair Inc-A | 95.810 | -3.74% | 97.680 | 98.290 | 94.190 | 99.530 |
| 10 | Box Inc-A | 29.630 | -3.64% | 30.650 | 30.775 | 29.200 | 30.750 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
